职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090174 | 092001003721 | 73.7 | 70.5 | 0 | 72.1 | 1 | 内围 | 70.55 |
090174 | 092001003726 | 67.3 | 75.5 | 0 | 71.4 | 2 | 外围 | 70.55 |
090174 | 092001003817 | 66.6 | 74.5 | 0 | 70.55 | 3 | 入围线 | 70.55 |
090174 | 092001003809 | 68.4 | 71 | 0 | 69.7 | 4 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003718 | 63.8 | 74.5 | 0 | 69.15 | 5 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003619 | 69.1 | 69 | 0 | 69.05 | 6 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003713 | 63.1 | 72.5 | 0 | 67.8 | 7 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003725 | 74.6 | 60.5 | 0 | 67.55 | 8 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003710 | 65.4 | 69.5 | 0 | 67.45 | 9 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003712 | 62.7 | 72 | 0 | 67.35 | 10 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003715 | 62.9 | 70.5 | 0 | 66.7 | 11 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003703 | 64.5 | 68 | 0 | 66.25 | 12 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003714 | 61.8 | 70 | 0 | 65.9 | 13 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003805 | 63.6 | 68 | 0 | 65.8 | 14 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003626 | 67.5 | 63.5 | 0 | 65.5 | 15 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003727 | 65.5 | 65 | 0 | 65.25 | 16 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003629 | 64.6 | 65.5 | 0 | 65.05 | 17 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003630 | 62.9 | 67 | 0 | 64.95 | 18 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003627 | 65.8 | 63 | 0 | 64.4 | 19 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003628 | 63.9 | 64.5 | 0 | 64.2 | 20 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003618 | 58.3 | 70 | 0 | 64.15 | 21 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003720 | 66.5 | 61.5 | 0 | 64 | 22 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003808 | 58.2 | 69.5 | 0 | 63.85 | 23 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003616 | 61 | 65.5 | 0 | 63.25 | 24 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003623 | 60.2 | 66 | 0 | 63.1 | 25 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003801 | 63.7 | 62.5 | 0 | 63.1 | 26 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003701 | 65.6 | 60 | 0 | 62.8 | 27 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003625 | 58.1 | 67 | 0 | 62.55 | 28 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003813 | 62 | 63 | 0 | 62.5 | 29 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003723 | 64.9 | 60 | 0 | 62.45 | 30 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003716 | 60.9 | 62 | 0 | 61.45 | 31 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003728 | 54.7 | 68 | 0 | 61.35 | 32 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003709 | 52.8 | 69.5 | 0 | 61.15 | 33 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003814 | 52.6 | 69.5 | 0 | 61.05 | 34 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003704 | 55.8 | 65 | 0 | 60.4 | 35 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003705 | 55.8 | 64 | 0 | 59.9 | 36 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003617 | 62.1 | 55.5 | 0 | 58.8 | 37 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003624 | 58.4 | 59 | 0 | 58.7 | 38 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003730 | 43.6 | 71 | 0 | 57.3 | 39 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003708 | 50 | 62.5 | 0 | 56.25 | 40 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003816 | 52.7 | 59 | 0 | 55.85 | 41 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003707 | 45.9 | 65 | 0 | 55.45 | 42 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003729 | 52 | 58.5 | 0 | 55.25 | 43 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003717 | 46.6 | 63.5 | 0 | 55.05 | 44 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003719 | 44.7 | 62 | 0 | 53.35 | 45 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003815 | 41.9 | 61.5 | 0 | 51.7 | 46 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003620 | 49.9 | 52 | 0 | 50.95 | 47 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003722 | 46.4 | 54.5 | 0 | 50.45 | 48 | 未入围 | 70.55 |
090174 | 092001003806 | 52.6 | 43.5 | 0 | 48.05 | 49 | 未入围 | 70.55 |
2025公务员/事业单位课程推荐