职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090158 | 092010103825 | 65.6 | 59.5 | 77 | 67.19 | 1 | 内围 | 65.04 |
090158 | 092010103717 | 63.2 | 60 | 78 | 66.68 | 2 | 内围 | 65.04 |
090158 | 092010103724 | 60 | 81.5 | 59.5 | 66.3 | 3 | 外围 | 65.04 |
090158 | 092010103820 | 64 | 66 | 69.5 | 66.25 | 4 | 外围 | 65.04 |
090158 | 092010103822 | 64.8 | 62.5 | 71.5 | 66.12 | 5 | 外围 | 65.04 |
090158 | 092010103904 | 57.6 | 62 | 78 | 65.04 | 6 | 入围线 | 65.04 |
090158 | 092010103902 | 53.6 | 74 | 69 | 64.34 | 7 | 未入围 | 65.04 |
090158 | 092010103911 | 52.8 | 63.5 | 80 | 64.17 | 8 | 未入围 | 65.04 |
090158 | 092010103722 | 64 | 61 | 67 | 64 | 9 | 未入围 | 65.04 |
090158 | 092010103908 | 62.4 | 61 | 66.5 | 63.21 | 10 | 未入围 | 65.04 |
090158 | 092010103913 | 62.4 | 57 | 68.5 | 62.61 | 11 | 未入围 | 65.04 |
090158 | 092010103801 | 63.2 | 59 | 59.5 | 60.83 | 12 | 未入围 | 65.04 |
090158 | 092010103806 | 52.8 | 70.5 | 59 | 59.97 | 13 | 未入围 | 65.04 |
090158 | 092010103815 | 56.8 | 73.5 | 50.5 | 59.92 | 14 | 未入围 | 65.04 |
090158 | 092010103719 | 63.2 | 60 | 53.5 | 59.33 | 15 | 未入围 | 65.04 |
090158 | 092010103909 | 64 | 52.5 | 57.5 | 58.6 | 16 | 未入围 | 65.04 |
090158 | 092010103912 | 59.2 | 66.5 | 46.5 | 57.58 | 17 | 未入围 | 65.04 |
090158 | 092010103714 | 68.8 | 46.5 | 52.5 | 57.22 | 18 | 未入围 | 65.04 |
090158 | 092010103910 | 59.2 | 59 | 52.5 | 57.13 | 19 | 未入围 | 65.04 |
090158 | 092010103821 | 58.4 | 59 | 51 | 56.36 | 20 | 未入围 | 65.04 |
090158 | 092010103730 | 56 | 62 | 50.5 | 56.15 | 21 | 未入围 | 65.04 |
090158 | 092010103906 | 60 | 61.5 | 44.5 | 55.8 | 22 | 未入围 | 65.04 |
090158 | 092010103729 | 57.6 | 53.5 | 54.5 | 55.44 | 23 | 未入围 | 65.04 |
090158 | 092010103829 | 60 | 49.5 | 52.5 | 54.6 | 24 | 未入围 | 65.04 |
090158 | 092010103903 | 47.2 | 51.5 | 64 | 53.53 | 25 | 未入围 | 65.04 |
090158 | 092010103901 | 45.6 | 60.5 | 55.5 | 53.04 | 26 | 未入围 | 65.04 |
090158 | 092010103828 | 61.6 | 44 | 49.5 | 52.69 | 27 | 未入围 | 65.04 |
090158 | 092010103824 | 48 | 55 | 56 | 52.5 | 28 | 未入围 | 65.04 |
090158 | 092010103819 | 59.2 | 51.5 | 43.5 | 52.18 | 29 | 未入围 | 65.04 |
090158 | 092010103721 | 54.4 | 57 | 43 | 51.76 | 30 | 未入围 | 65.04 |
090158 | 092010103723 | 58.4 | 50 | 43 | 51.26 | 31 | 未入围 | 65.04 |
090158 | 092010103728 | 52 | 43 | 57.5 | 50.95 | 32 | 未入围 | 65.04 |
090158 | 092010103823 | 58.4 | 50.5 | 39 | 50.21 | 33 | 未入围 | 65.04 |
090158 | 092010103817 | 56.8 | 47 | 40.5 | 48.97 | 34 | 未入围 | 65.04 |
090158 | 092010103826 | 50.4 | 47 | 44.5 | 47.61 | 35 | 未入围 | 65.04 |
2025公务员/事业单位课程推荐