职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090151 | 092000700705 | 69.2 | 82.5 | 0 | 75.85 | 1 | 内围 | 67.3 |
090151 | 092000700821 | 73.6 | 71 | 0 | 72.3 | 2 | 内围 | 67.3 |
090151 | 092000701027 | 66.5 | 73.5 | 0 | 70 | 3 | 内围 | 67.3 |
090151 | 092000700711 | 66.4 | 73.5 | 0 | 69.95 | 4 | 内围 | 67.3 |
090151 | 092000700814 | 61.9 | 77.5 | 0 | 69.7 | 5 | 内围 | 67.3 |
090151 | 092000700911 | 69.9 | 69.5 | 0 | 69.7 | 6 | 外围 | 67.3 |
090151 | 092000700727 | 68.3 | 69.5 | 0 | 68.9 | 7 | 外围 | 67.3 |
090151 | 092000700910 | 62.2 | 75.5 | 0 | 68.85 | 8 | 外围 | 67.3 |
090151 | 092000700919 | 64.7 | 73 | 0 | 68.85 | 9 | 外围 | 67.3 |
090151 | 092000701026 | 64.7 | 72.5 | 0 | 68.6 | 10 | 外围 | 67.3 |
090151 | 092000700706 | 66.4 | 69 | 0 | 67.7 | 11 | 外围 | 67.3 |
090151 | 092000701001 | 62.6 | 72.5 | 0 | 67.55 | 12 | 外围 | 67.3 |
090151 | 092000700708 | 60.9 | 74 | 0 | 67.45 | 13 | 外围 | 67.3 |
090151 | 092000701028 | 61.8 | 73 | 0 | 67.4 | 14 | 外围 | 67.3 |
090151 | 092000700728 | 66.6 | 68 | 0 | 67.3 | 15 | 入围线 | 67.3 |
090151 | 092000701024 | 63.8 | 70 | 0 | 66.9 | 16 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701015 | 61.8 | 71 | 0 | 66.4 | 17 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700720 | 70 | 62.5 | 0 | 66.25 | 18 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700826 | 62.6 | 69.5 | 0 | 66.05 | 19 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700902 | 62 | 70 | 0 | 66 | 20 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700710 | 57.2 | 74.5 | 0 | 65.85 | 21 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701106 | 60.1 | 71 | 0 | 65.55 | 22 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700729 | 62.7 | 68 | 0 | 65.35 | 23 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700630 | 65.5 | 65 | 0 | 65.25 | 24 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700704 | 70.2 | 60 | 0 | 65.1 | 25 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701105 | 62.7 | 67.5 | 0 | 65.1 | 26 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700929 | 61 | 68.5 | 0 | 64.75 | 27 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701117 | 66.3 | 63 | 0 | 64.65 | 28 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701014 | 59 | 70 | 0 | 64.5 | 29 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700912 | 58.3 | 70.5 | 0 | 64.4 | 30 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701116 | 62.8 | 66 | 0 | 64.4 | 31 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700907 | 62.7 | 66 | 0 | 64.35 | 32 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700811 | 65.5 | 63 | 0 | 64.25 | 33 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701029 | 72.9 | 55.5 | 0 | 64.2 | 34 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701102 | 66.5 | 61.5 | 0 | 64 | 35 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700926 | 67.3 | 60.5 | 0 | 63.9 | 36 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700713 | 62.7 | 65 | 0 | 63.85 | 37 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700707 | 56.5 | 71 | 0 | 63.75 | 38 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700709 | 59.1 | 68 | 0 | 63.55 | 39 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700819 | 52 | 75 | 0 | 63.5 | 40 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700921 | 63.5 | 63.5 | 0 | 63.5 | 41 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700817 | 59.9 | 67 | 0 | 63.45 | 42 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701112 | 62.7 | 64 | 0 | 63.35 | 43 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701113 | 63.7 | 63 | 0 | 63.35 | 44 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701006 | 54.4 | 72 | 0 | 63.2 | 45 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700909 | 63.8 | 62.5 | 0 | 63.15 | 46 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701107 | 62.7 | 63.5 | 0 | 63.1 | 47 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700823 | 56.4 | 69.5 | 0 | 62.95 | 48 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700725 | 58.4 | 66.5 | 0 | 62.45 | 49 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700928 | 51.8 | 73 | 0 | 62.4 | 50 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700702 | 62.7 | 62 | 0 | 62.35 | 51 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700809 | 54.5 | 70 | 0 | 62.25 | 52 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701009 | 56.3 | 67.5 | 0 | 61.9 | 53 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700915 | 54.4 | 69 | 0 | 61.7 | 54 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700801 | 57.3 | 66 | 0 | 61.65 | 55 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700930 | 58.3 | 64 | 0 | 61.15 | 56 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701109 | 56.6 | 65.5 | 0 | 61.05 | 57 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700923 | 57.3 | 64 | 0 | 60.65 | 58 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700815 | 51.3 | 69.5 | 0 | 60.4 | 59 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701016 | 50.6 | 69.5 | 0 | 60.05 | 60 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701021 | 57.2 | 62.5 | 0 | 59.85 | 61 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701022 | 56.5 | 62.5 | 0 | 59.5 | 62 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701108 | 61 | 58 | 0 | 59.5 | 63 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701111 | 56.4 | 62.5 | 0 | 59.45 | 64 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700925 | 59 | 59.5 | 0 | 59.25 | 65 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700715 | 59.9 | 58.5 | 0 | 59.2 | 66 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700724 | 56.5 | 61.5 | 0 | 59 | 67 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701011 | 58.3 | 59.5 | 0 | 58.9 | 68 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700905 | 53.7 | 64 | 0 | 58.85 | 69 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700829 | 60.8 | 56.5 | 0 | 58.65 | 70 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701010 | 51.9 | 65 | 0 | 58.45 | 71 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700804 | 53.8 | 63 | 0 | 58.4 | 72 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700812 | 59.1 | 57.5 | 0 | 58.3 | 73 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701012 | 58.3 | 58 | 0 | 58.15 | 74 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701008 | 52.7 | 62.5 | 0 | 57.6 | 75 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700806 | 52.8 | 62 | 0 | 57.4 | 76 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700816 | 53.7 | 61 | 0 | 57.35 | 77 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701007 | 51.1 | 63.5 | 0 | 57.3 | 78 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700824 | 54.5 | 60 | 0 | 57.25 | 79 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700805 | 59.1 | 53.5 | 0 | 56.3 | 80 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700914 | 52.8 | 59.5 | 0 | 56.15 | 81 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700913 | 56.3 | 55.5 | 0 | 55.9 | 82 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701030 | 48.1 | 63.5 | 0 | 55.8 | 83 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701110 | 48.2 | 62.5 | 0 | 55.35 | 84 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700920 | 46.3 | 62 | 0 | 54.15 | 85 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700810 | 55.2 | 52 | 0 | 53.6 | 86 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700716 | 40.1 | 67 | 0 | 53.55 | 87 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700726 | 51.8 | 55 | 0 | 53.4 | 88 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700906 | 52.8 | 53.5 | 0 | 53.15 | 89 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700922 | 44.7 | 61.5 | 0 | 53.1 | 90 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700917 | 43.4 | 62.5 | 0 | 52.95 | 91 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700828 | 53.8 | 52 | 0 | 52.9 | 92 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700723 | 46.6 | 58.5 | 0 | 52.55 | 93 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700924 | 50 | 55 | 0 | 52.5 | 94 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701115 | 48.2 | 56.5 | 0 | 52.35 | 95 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700807 | 47.3 | 57 | 0 | 52.15 | 96 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701121 | 48.3 | 56 | 0 | 52.15 | 97 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700901 | 51.3 | 49.5 | 0 | 50.4 | 98 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000700927 | 42.8 | 57 | 0 | 49.9 | 99 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701005 | 46.2 | 52.5 | 0 | 49.35 | 100 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701019 | 43.5 | 54 | 0 | 48.75 | 101 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701101 | 41 | 56.5 | 0 | 48.75 | 102 | 未入围 | 67.3 |
090151 | 092000701002 | 43.5 | 47.5 | 0 | 45.5 | 103 | 未入围 | 67.3 |
2025公务员/事业单位课程推荐