职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080182 | 082060207511 | 62.5 | 60.5 | 88 | 69.55 | 1 | 内围 | 64.92 |
080182 | 082060207506 | 68.3 | 61 | 77.5 | 68.87 | 2 | 外围 | 64.92 |
080182 | 082060207509 | 57.3 | 61 | 79 | 64.92 | 3 | 入围线 | 64.92 |
080182 | 082060207513 | 60.8 | 55.5 | 68.5 | 61.52 | 4 | 未入围 | 64.92 |
080182 | 082060207510 | 53.7 | 58.5 | 65.5 | 58.68 | 5 | 未入围 | 64.92 |
080182 | 082060207507 | 41.8 | 56 | 79.5 | 57.37 | 6 | 未入围 | 64.92 |
080182 | 082060207505 | 47.9 | 58 | 68.5 | 57.11 | 7 | 未入围 | 64.92 |
080182 | 082060207514 | 50 | 58 | 63.5 | 56.45 | 8 | 未入围 | 64.92 |
080182 | 082060207503 | 42.8 | 63.5 | 64 | 55.37 | 9 | 未入围 | 64.92 |
080182 | 082060207504 | 46.5 | 52 | 65.5 | 53.85 | 10 | 未入围 | 64.92 |
080182 | 082060207508 | 46.5 | 46.5 | 63.5 | 51.6 | 11 | 未入围 | 64.92 |
080182 | 082060207512 | 47.3 | 45 | 62 | 51.02 | 12 | 未入围 | 64.92 |
2025公务员/事业单位课程推荐