历年安徽省公务员考试

职位分数线查询系统
您当前位置:首页 > 搜索 > 成绩排名
2021(省考)阜阳阜南县-阜南县乡镇-乡镇管理(060250)成绩排名|入面分数线
职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 综合成绩 成绩排名 是否入围 分数线
060250 062001002729 72.3 68 0 70.15 1 内围 64.25
060250 062001003230 75.6 63.5 0 69.55 2 内围 64.25
060250 062001002618 71.7 66.5 0 69.1 3 内围 64.25
060250 062001002707 75.4 61.5 0 68.45 4 内围 64.25
060250 062001003306 72.7 63.5 0 68.1 5 内围 64.25
060250 062001002723 69 67 0 68 6 内围 64.25
060250 062001003213 72.7 62 0 67.35 7 外围 64.25
060250 062001003327 66.5 66.5 0 66.5 8 外围 64.25
060250 062001002322 63.7 69 0 66.35 9 外围 64.25
060250 062001003403 65.4 66.5 0 65.95 10 外围 64.25
060250 062001002029 69 62.5 0 65.75 11 外围 64.25
060250 062001003215 65.5 64.5 0 65 12 外围 64.25
060250 062001003017 60.9 69 0 64.95 13 外围 64.25
060250 062001002225 65.7 64 0 64.85 14 外围 64.25
060250 062001002306 64.6 65 0 64.8 15 外围 64.25
060250 062001002727 63.7 65.5 0 64.6 16 外围 64.25
060250 062001003130 68.4 60.5 0 64.45 17 外围 64.25
060250 062001003416 69 59.5 0 64.25 18 入围线 64.25
060250 062001003221 59.9 68.5 0 64.2 19 未入围 64.25
060250 062001002527 61.8 66 0 63.9 20 未入围 64.25
060250 062001003121 64.8 63 0 63.9 21 未入围 64.25
060250 062001002822 62.6 64.5 0 63.55 22 未入围 64.25
060250 062001002601 65.4 61 0 63.2 23 未入围 64.25
060250 062001002326 59.2 67 0 63.1 24 未入围 64.25
060250 062001002703 63.6 62.5 0 63.05 25 未入围 64.25
060250 062001002201 61.7 64 0 62.85 26 未入围 64.25
060250 062001003408 63 61.5 0 62.25 27 未入围 64.25
060250 062001002015 60.9 63.5 0 62.2 28 未入围 64.25
060250 062001003322 60.1 64 0 62.05 29 未入围 64.25
060250 062001003109 60 64 0 62 30 未入围 64.25
060250 062001002316 69.9 54 0 61.95 31 未入围 64.25
060250 062001002408 62.9 61 0 61.95 32 未入围 64.25
060250 062001002514 63.6 60 0 61.8 33 未入围 64.25
060250 062001003106 60.1 63.5 0 61.8 34 未入围 64.25
060250 062001002217 65.4 58 0 61.7 35 未入围 64.25
060250 062001002628 56.4 67 0 61.7 36 未入围 64.25
060250 062001002405 60.8 62.5 0 61.65 37 未入围 64.25
060250 062001002530 61.3 62 0 61.65 38 未入围 64.25
060250 062001003324 59.3 64 0 61.65 39 未入围 64.25
060250 062001003409 52.7 70.5 0 61.6 40 未入围 64.25
060250 062001002525 58 65 0 61.5 41 未入围 64.25
060250 062001002712 66.5 56.5 0 61.5 42 未入围 64.25
060250 062001003405 62 61 0 61.5 43 未入围 64.25
060250 062001002214 60.9 62 0 61.45 44 未入围 64.25
060250 062001003118 61.9 61 0 61.45 45 未入围 64.25
060250 062001002523 67.2 55.5 0 61.35 46 未入围 64.25
060250 062001002220 65.6 57 0 61.3 47 未入围 64.25
060250 062001002230 59.1 63.5 0 61.3 48 未入围 64.25
060250 062001002122 61 61.5 0 61.25 49 未入围 64.25
060250 062001002206 58.4 64 0 61.2 50 未入围 64.25
060250 062001002303 61.9 60.5 0 61.2 51 未入围 64.25
060250 062001003101 65.5 56.5 0 61 52 未入围 64.25
060250 062001003210 61.9 60 0 60.95 53 未入围 64.25
060250 062001003008 61.8 60 0 60.9 54 未入围 64.25
060250 062001002708 57.2 64.5 0 60.85 55 未入围 64.25
060250 062001003120 62.6 59 0 60.8 56 未入围 64.25
060250 062001003011 68 53.5 0 60.75 57 未入围 64.25
060250 062001002920 59.2 62 0 60.6 58 未入围 64.25
060250 062001002026 56.5 64.5 0 60.5 59 未入围 64.25
060250 062001003406 71 50 0 60.5 60 未入围 64.25
060250 062001002714 52.9 68 0 60.45 61 未入围 64.25
060250 062001002805 58.9 62 0 60.45 62 未入围 64.25
060250 062001002614 61.7 58 0 59.85 63 未入围 64.25
060250 062001002110 56.6 63 0 59.8 64 未入围 64.25
060250 062001002606 61.6 58 0 59.8 65 未入围 64.25
060250 062001002406 61 58.5 0 59.75 66 未入围 64.25
060250 062001003420 54.5 65 0 59.75 67 未入围 64.25
060250 062001003203 59.1 60 0 59.55 68 未入围 64.25
060250 062001002806 63.8 55 0 59.4 69 未入围 64.25
060250 062001003025 58.2 60.5 0 59.35 70 未入围 64.25
060250 062001002213 51.9 66.5 0 59.2 71 未入围 64.25
060250 062001003107 54.8 63.5 0 59.15 72 未入围 64.25
060250 062001003401 61.8 56.5 0 59.15 73 未入围 64.25
060250 062001002721 54.6 63.5 0 59.05 74 未入围 64.25
060250 062001002619 62.4 55.5 0 58.95 75 未入围 64.25
060250 062001002826 49.9 68 0 58.95 76 未入围 64.25
060250 062001002129 57.3 60.5 0 58.9 77 未入围 64.25
060250 062001003015 62.9 54 0 58.45 78 未入围 64.25
060250 062001002425 54.6 62 0 58.3 79 未入围 64.25
060250 062001003117 59.3 57 0 58.15 80 未入围 64.25
060250 062001002821 64.6 51.5 0 58.05 81 未入围 64.25
060250 062001002503 61 55 0 58 82 未入围 64.25
060250 062001002930 51 65 0 58 83 未入围 64.25
060250 062001003103 52.8 63 0 57.9 84 未入围 64.25
060250 062001003122 54.7 61 0 57.85 85 未入围 64.25
060250 062001003001 51.6 64 0 57.8 86 未入围 64.25
060250 062001003228 62.1 53.5 0 57.8 87 未入围 64.25
060250 062001002903 53.5 62 0 57.75 88 未入围 64.25
060250 062001003423 54.5 61 0 57.75 89 未入围 64.25
060250 062001002023 57.4 58 0 57.7 90 未入围 64.25
060250 062001003214 66.4 49 0 57.7 91 未入围 64.25
060250 062001003104 50.2 65 0 57.6 92 未入围 64.25
060250 062001003023 47.5 67.5 0 57.5 93 未入围 64.25
060250 062001002311 56.4 58.5 0 57.45 94 未入围 64.25
060250 062001003116 51.8 63 0 57.4 95 未入围 64.25
060250 062001003218 56.2 58.5 0 57.35 96 未入围 64.25
060250 062001003419 59.2 55.5 0 57.35 97 未入围 64.25
060250 062001002228 60.8 53.5 0 57.15 98 未入围 64.25
060250 062001002113 54.7 59.5 0 57.1 99 未入围 64.25
060250 062001002327 57.2 57 0 57.1 100 未入围 64.25
060250 062001002423 53.7 60.5 0 57.1 101 未入围 64.25
060250 062001003124 60.2 54 0 57.1 102 未入围 64.25
060250 062001002324 49.1 65 0 57.05 103 未入围 64.25
060250 062001002825 51.1 63 0 57.05 104 未入围 64.25
060250 062001002117 57.4 56.5 0 56.95 105 未入围 64.25
060250 062001002319 55.4 58.5 0 56.95 106 未入围 64.25
060250 062001003119 51.8 62 0 56.9 107 未入围 64.25
060250 062001002302 57.2 56.5 0 56.85 108 未入围 64.25
060250 062001002624 56.4 57 0 56.7 109 未入围 64.25
060250 062001002501 53.8 59.5 0 56.65 110 未入围 64.25
060250 062001002516 55.8 57.5 0 56.65 111 未入围 64.25
060250 062001003407 53.7 59.5 0 56.6 112 未入围 64.25
060250 062001002223 58.1 55 0 56.55 113 未入围 64.25
060250 062001002422 58.1 55 0 56.55 114 未入围 64.25
060250 062001002215 59 54 0 56.5 115 未入围 64.25
060250 062001002118 57.1 55.5 0 56.3 116 未入围 64.25
060250 062001002529 57.1 55.5 0 56.3 117 未入围 64.25
060250 062001002816 57.1 55.5 0 56.3 118 未入围 64.25
060250 062001002403 59.2 53 0 56.1 119 未入围 64.25
060250 062001003018 56.2 56 0 56.1 120 未入围 64.25
060250 062001003216 53.6 58.5 0 56.05 121 未入围 64.25
060250 062001002414 56.4 55.5 0 55.95 122 未入围 64.25
060250 062001003006 57.9 54 0 55.95 123 未入围 64.25
060250 062001002402 51.2 60.5 0 55.85 124 未入围 64.25
060250 062001002824 51.2 60.5 0 55.85 125 未入围 64.25
060250 062001003003 53.6 58 0 55.8 126 未入围 64.25
060250 062001003028 59.1 52.5 0 55.8 127 未入围 64.25
060250 062001002621 52 59.5 0 55.75 128 未入围 64.25
060250 062001002917 53.5 58 0 55.75 129 未入围 64.25
060250 062001003219 62 49.5 0 55.75 130 未入围 64.25
060250 062001002019 59.2 52 0 55.6 131 未入围 64.25
060250 062001002416 49.2 62 0 55.6 132 未入围 64.25
060250 062001003201 49.1 62 0 55.55 133 未入围 64.25
060250 062001003404 61.1 50 0 55.55 134 未入围 64.25
060250 062001002508 51 60 0 55.5 135 未入围 64.25
060250 062001002829 56.5 54.5 0 55.5 136 未入围 64.25
060250 062001002811 53.4 57.5 0 55.45 137 未入围 64.25
060250 062001003312 49.8 61 0 55.4 138 未入围 64.25
060250 062001002509 55.7 55 0 55.35 139 未入围 64.25
060250 062001002112 51.6 59 0 55.3 140 未入围 64.25
060250 062001003110 60.1 50.5 0 55.3 141 未入围 64.25
060250 062001002103 53.9 56.5 0 55.2 142 未入围 64.25
060250 062001002224 51.9 58.5 0 55.2 143 未入围 64.25
060250 062001002818 50.9 59.5 0 55.2 144 未入围 64.25
060250 062001002819 51.8 58.5 0 55.15 145 未入围 64.25
060250 062001002412 53.7 56.5 0 55.1 146 未入围 64.25
060250 062001002204 53.5 56.5 0 55 147 未入围 64.25
060250 062001002219 58 52 0 55 148 未入围 64.25
060250 062001002813 60 50 0 55 149 未入围 64.25
060250 062001003206 51.1 58.5 0 54.8 150 未入围 64.25
060250 062001002301 60.9 48.5 0 54.7 151 未入围 64.25
060250 062001002505 51.4 58 0 54.7 152 未入围 64.25
060250 062001002407 60 49 0 54.5 153 未入围 64.25
060250 062001002625 57 52 0 54.5 154 未入围 64.25
060250 062001003013 50.1 58.5 0 54.3 155 未入围 64.25
060250 062001002105 50 58.5 0 54.25 156 未入围 64.25
060250 062001002830 48.4 60 0 54.2 157 未入围 64.25
060250 062001002017 58.3 50 0 54.15 158 未入围 64.25
060250 062001003112 56.3 52 0 54.15 159 未入围 64.25
060250 062001003217 53.7 54.5 0 54.1 160 未入围 64.25
060250 062001002921 60.1 48 0 54.05 161 未入围 64.25
060250 062001002605 52.8 55 0 53.9 162 未入围 64.25
060250 062001002604 50.7 57 0 53.85 163 未入围 64.25
060250 062001002713 49.7 58 0 53.85 164 未入围 64.25
060250 062001002130 42.1 65.5 0 53.8 165 未入围 64.25
060250 062001002524 51.8 55.5 0 53.65 166 未入围 64.25
060250 062001002413 48.7 58.5 0 53.6 167 未入围 64.25
060250 062001002510 47.1 60 0 53.55 168 未入围 64.25
060250 062001002925 53.6 53.5 0 53.55 169 未入围 64.25
060250 062001002426 53.5 53.5 0 53.5 170 未入围 64.25
060250 062001003402 48 59 0 53.5 171 未入围 64.25
060250 062001002427 55.4 51.5 0 53.45 172 未入围 64.25
060250 062001002120 40.8 66 0 53.4 173 未入围 64.25
060250 062001003127 61.8 45 0 53.4 174 未入围 64.25
060250 062001002517 51.5 55 0 53.25 175 未入围 64.25
060250 062001002928 47 59.5 0 53.25 176 未入围 64.25
060250 062001003204 51.9 54.5 0 53.2 177 未入围 64.25
060250 062001003323 50.4 56 0 53.2 178 未入围 64.25
060250 062001002024 49.6 56.5 0 53.05 179 未入围 64.25
060250 062001002902 58.1 48 0 53.05 180 未入围 64.25
060250 062001002927 61 45 0 53 181 未入围 64.25
060250 062001002715 50.9 55 0 52.95 182 未入围 64.25
060250 062001002919 50.8 55 0 52.9 183 未入围 64.25
060250 062001003128 48.2 57.5 0 52.85 184 未入围 64.25
060250 062001002512 46.5 59 0 52.75 185 未入围 64.25
060250 062001002108 47.3 58 0 52.65 186 未入围 64.25
060250 062001002518 47.3 58 0 52.65 187 未入围 64.25
060250 062001003016 44.5 60.5 0 52.5 188 未入围 64.25
060250 062001002308 55.5 49 0 52.25 189 未入围 64.25
060250 062001002630 45.5 59 0 52.25 190 未入围 64.25
060250 062001002212 46.4 58 0 52.2 191 未入围 64.25
060250 062001002227 49.9 54.5 0 52.2 192 未入围 64.25
060250 062001003129 51.9 52.5 0 52.2 193 未入围 64.25
060250 062001002814 53.8 50.5 0 52.15 194 未入围 64.25
060250 062001003412 48.3 56 0 52.15 195 未入围 64.25
060250 062001002810 48.1 56 0 52.05 196 未入围 64.25
060250 062001002812 55.6 48.5 0 52.05 197 未入围 64.25
060250 062001003310 53.5 50.5 0 52 198 未入围 64.25
060250 062001003318 51.9 52 0 51.95 199 未入围 64.25
060250 062001002207 48.3 55.5 0 51.9 200 未入围 64.25
060250 062001002519 45.3 58.5 0 51.9 201 未入围 64.25
060250 062001003026 50.8 53 0 51.9 202 未入围 64.25
060250 062001003311 49.8 54 0 51.9 203 未入围 64.25
060250 062001002123 54.2 49.5 0 51.85 204 未入围 64.25
060250 062001002905 40.7 63 0 51.85 205 未入围 64.25
060250 062001002121 50.1 53.5 0 51.8 206 未入围 64.25
060250 062001003002 48.1 55.5 0 51.8 207 未入围 64.25
060250 062001003227 54.5 49 0 51.75 208 未入围 64.25
060250 062001002622 48.8 54.5 0 51.65 209 未入围 64.25
060250 062001003426 47.3 56 0 51.65 210 未入围 64.25
060250 062001003222 46.2 57 0 51.6 211 未入围 64.25
060250 062001002203 48.9 54 0 51.45 212 未入围 64.25
060250 062001002526 48.9 54 0 51.45 213 未入围 64.25
060250 062001002321 51.8 51 0 51.4 214 未入围 64.25
060250 062001002409 46.3 56.5 0 51.4 215 未入围 64.25
060250 062001002827 43.6 59 0 51.3 216 未入围 64.25
060250 062001003005 43.5 59 0 51.25 217 未入围 64.25
060250 062001002610 46.3 56 0 51.15 218 未入围 64.25
060250 062001002513 50.7 51.5 0 51.1 219 未入围 64.25
060250 062001002807 50.2 52 0 51.1 220 未入围 64.25
060250 062001003424 45.7 56.5 0 51.1 221 未入围 64.25
060250 062001002025 40.1 62 0 51.05 222 未入围 64.25
060250 062001002124 49.9 52 0 50.95 223 未入围 64.25
060250 062001002202 48.9 53 0 50.95 224 未入围 64.25
060250 062001003012 48.3 53.5 0 50.9 225 未入围 64.25
060250 062001002315 44.6 57 0 50.8 226 未入围 64.25
060250 062001002209 45.5 56 0 50.75 227 未入围 64.25
060250 062001002116 64.4 37 0 50.7 228 未入围 64.25
060250 062001002616 49.9 51.5 0 50.7 229 未入围 64.25
060250 062001002803 56.4 45 0 50.7 230 未入围 64.25
060250 062001002430 51.7 49.5 0 50.6 231 未入围 64.25
060250 062001002221 44.3 56.5 0 50.4 232 未入围 64.25
060250 062001003020 48.3 52.5 0 50.4 233 未入围 64.25
060250 062001003303 50.6 50 0 50.3 234 未入围 64.25
060250 062001002318 45.5 55 0 50.25 235 未入围 64.25
060250 062001002325 44.6 55.5 0 50.05 236 未入围 64.25
060250 062001002504 50.6 49.5 0 50.05 237 未入围 64.25
060250 062001003309 52 48 0 50 238 未入围 64.25
060250 062001003021 47.4 52.5 0 49.95 239 未入围 64.25
060250 062001003418 49.9 50 0 49.95 240 未入围 64.25
060250 062001003425 46.2 53.5 0 49.85 241 未入围 64.25
060250 062001002106 48.1 51.5 0 49.8 242 未入围 64.25
060250 062001002615 45.5 54 0 49.75 243 未入围 64.25
060250 062001003422 40 59.5 0 49.75 244 未入围 64.25
060250 062001002515 41.7 57.5 0 49.6 245 未入围 64.25
060250 062001002626 46.2 53 0 49.6 246 未入围 64.25
060250 062001002801 53.6 45.5 0 49.55 247 未入围 64.25
060250 062001002613 46.6 52 0 49.3 248 未入围 64.25
060250 062001002913 56.5 42 0 49.25 249 未入围 64.25
060250 062001002107 47.4 51 0 49.2 250 未入围 64.25
060250 062001003308 50.9 47.5 0 49.2 251 未入围 64.25
060250 062001003207 45.3 53 0 49.15 252 未入围 64.25
060250 062001002125 45.7 52.5 0 49.1 253 未入围 64.25
060250 062001002716 43.6 54.5 0 49.05 254 未入围 64.25
060250 062001003316 48.4 49.5 0 48.95 255 未入围 64.25
060250 062001002211 53.8 44 0 48.9 256 未入围 64.25
060250 062001002809 47.1 50.5 0 48.8 257 未入围 64.25
060250 062001002419 48 49.5 0 48.75 258 未入围 64.25
060250 062001002804 47 50.5 0 48.75 259 未入围 64.25
060250 062001002612 42.4 55 0 48.7 260 未入围 64.25
060250 062001002210 46.3 51 0 48.65 261 未入围 64.25
060250 062001003027 43.7 53.5 0 48.6 262 未入围 64.25
060250 062001002627 41.6 55.5 0 48.55 263 未入围 64.25
060250 062001002222 53 44 0 48.5 264 未入围 64.25
060250 062001003113 43.5 53.5 0 48.5 265 未入围 64.25
060250 062001002411 48.2 48.5 0 48.35 266 未入围 64.25
060250 062001003415 41.1 55.5 0 48.3 267 未入围 64.25
060250 062001002711 50.9 45.5 0 48.2 268 未入围 64.25
060250 062001002907 42.7 53.5 0 48.1 269 未入围 64.25
060250 062001002424 44.4 51.5 0 47.95 270 未入围 64.25
060250 062001003414 43.9 52 0 47.95 271 未入围 64.25
060250 062001003301 41.8 54 0 47.9 272 未入围 64.25
060250 062001002912 47.5 48 0 47.75 273 未入围 64.25
060250 062001002226 42.8 52.5 0 47.65 274 未入围 64.25
060250 062001002609 52.8 42.5 0 47.65 275 未入围 64.25
060250 062001002911 45.3 50 0 47.65 276 未入围 64.25
060250 062001002603 41.7 53.5 0 47.6 277 未入围 64.25
060250 062001002924 46.2 49 0 47.6 278 未入围 64.25
060250 062001002410 40.6 54.5 0 47.55 279 未入围 64.25
060250 062001002823 43.4 51.5 0 47.45 280 未入围 64.25
060250 062001002115 45.5 49 0 47.25 281 未入围 64.25
060250 062001002528 43.4 51 0 47.2 282 未入围 64.25
060250 062001002415 42.6 51.5 0 47.05 283 未入围 64.25
060250 062001003220 42.6 51.5 0 47.05 284 未入围 64.25
060250 062001003029 42.9 51 0 46.95 285 未入围 64.25
060250 062001003302 42.4 51.5 0 46.95 286 未入围 64.25
060250 062001002623 42.8 51 0 46.9 287 未入围 64.25
060250 062001003320 44.6 49 0 46.8 288 未入围 64.25
060250 062001002021 40.8 52.5 0 46.65 289 未入围 64.25
060250 062001002216 41.8 51.5 0 46.65 290 未入围 64.25
060250 062001003317 42.8 50.5 0 46.65 291 未入围 64.25
060250 062001002401 41.8 51 0 46.4 292 未入围 64.25
060250 062001002820 49.2 43.5 0 46.35 293 未入围 64.25
060250 062001002126 42.6 50 0 46.3 294 未入围 64.25
060250 062001002420 41.6 51 0 46.3 295 未入围 64.25
060250 062001002718 42.8 49.5 0 46.15 296 未入围 64.25
060250 062001002918 42.7 49.5 0 46.1 297 未入围 64.25
060250 062001002205 46.2 45.5 0 45.85 298 未入围 64.25
060250 062001003126 44.6 47 0 45.8 299 未入围 64.25
060250 062001003208 47.1 44.5 0 45.8 300 未入围 64.25
060250 062001002428 46 45.5 0 45.75 301 未入围 64.25
060250 062001002030 41.8 49.5 0 45.65 302 未入围 64.25
060250 062001003114 40.8 50.5 0 45.65 303 未入围 64.25
060250 062001002109 45.2 46 0 45.6 304 未入围 64.25
060250 062001003202 42.9 48 0 45.45 305 未入围 64.25
060250 062001003307 44.8 46 0 45.4 306 未入围 64.25
060250 062001002127 40.1 50 0 45.05 307 未入围 64.25
职位详情
职位代码:
060250
年份:
2021
考试地区:
阜阳-阜南县
招录机关:
阜南县乡镇
机构性质:
行政
机构层级:
乡镇级
职位类别:
综合管理
职级层次:
一级科员及以下
职位名称:
乡镇管理
招考人数:
6
报名人数:
389
分数线:
64.25
最高分数:
专业要求:
不限
学历要求:
专科及以上
性别要求:
不限
年龄要求:
35周岁以下
工作经历:
申论类别:
B
专业科目:
其他:
面向本市户籍人员招考,录用后须签订5年内不得流出本乡镇的协议
备注:
从事乡镇综合管理工作,段郢乡、老观乡、柴集镇、地城镇、焦陂镇、王化镇各1名。录用后考生按总成绩排名选择岗位
咨询电话:
0558-6765102
专题导航

2025公务员/事业单位课程推荐

个性化教学|讲练结合教学
2025安徽公务员面试课程:院长培优班
开课时间:详询客服
课时:11天11晚
¥0-18600
2025安徽公务员面试课程:明师优胜A班
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥0-14200
2025安徽公务员面试课程:明师优胜B班
开课时间:详询客服
课时:6天6晚
¥0-12600
2025安徽公务员面试课程:考神实战集训营
开课时间:详询客服
课时:4天4晚
¥0-5200
2025安徽三支一扶笔试课程:三支全程营
开课时间:详询客服
课时:20天12晚
¥5400-9200
2026安徽公安联考笔试课程:公安入警高端定制班
开课时间:详询客服
课时:不少于100天
¥31600-35600