历年安徽省公务员考试

职位分数线查询系统
您当前位置:首页 > 搜索 > 成绩排名
2022(省考)阜阳颍泉区-颍泉区乡镇-乡镇管理(060045)成绩排名|入面分数线
职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 综合成绩 成绩排名 是否入围 分数线
060045 062000206110 71.9 79.5 0 75.7 1 内围 71.35
060045 062000205813 76.3 75 0 75.65 2 内围 71.35
060045 062000206011 77.3 73.5 0 75.4 3 内围 71.35
060045 062000206527 73.7 74.5 0 74.1 4 内围 71.35
060045 062000205824 74.6 73 0 73.8 5 内围 71.35
060045 062000205915 78.1 68.5 0 73.3 6 内围 71.35
060045 062000205628 72.9 72.5 0 72.7 7 外围 71.35
060045 062000206005 70.9 74.5 0 72.7 8 外围 71.35
060045 062000206326 75.3 70 0 72.65 9 外围 71.35
060045 062000206119 71.9 73 0 72.45 10 外围 71.35
060045 062000205730 71 73.5 0 72.25 11 外围 71.35
060045 062000206310 67.5 77 0 72.25 12 外围 71.35
060045 062000205618 70.2 74 0 72.1 13 外围 71.35
060045 062000205724 65.6 78.5 0 72.05 14 外围 71.35
060045 062000206125 70 73.5 0 71.75 15 外围 71.35
060045 062000205909 68.4 75 0 71.7 16 外围 71.35
060045 062000205608 68.9 74 0 71.45 17 外围 71.35
060045 062000205512 63.7 79 0 71.35 18 入围线 71.35
060045 062000205625 69.1 73.5 0 71.3 19 未入围 71.35
060045 062000205423 73.8 68.5 0 71.15 20 未入围 71.35
060045 062000205427 67.3 75 0 71.15 21 未入围 71.35
060045 062000205710 70.8 70.5 0 70.65 22 未入围 71.35
060045 062000205723 65.5 75.5 0 70.5 23 未入围 71.35
060045 062000206501 70 71 0 70.5 24 未入围 71.35
060045 062000206622 68.4 72.5 0 70.45 25 未入围 71.35
060045 062000205426 61.1 79.5 0 70.3 26 未入围 71.35
060045 062000205911 74.6 66 0 70.3 27 未入围 71.35
060045 062000205416 74.5 66 0 70.25 28 未入围 71.35
060045 062000206419 69.9 70.5 0 70.2 29 未入围 71.35
060045 062000206515 66.4 74 0 70.2 30 未入围 71.35
060045 062000206413 69 71 0 70 31 未入围 71.35
060045 062000205816 65.4 74 0 69.7 32 未入围 71.35
060045 062000205514 74.6 64.5 0 69.55 33 未入围 71.35
060045 062000206519 67.5 71.5 0 69.5 34 未入围 71.35
060045 062000206319 71.8 67 0 69.4 35 未入围 71.35
060045 062000206425 64.6 74 0 69.3 36 未入围 71.35
060045 062000206607 69.1 69.5 0 69.3 37 未入围 71.35
060045 062000205914 66.4 71.5 0 68.95 38 未入围 71.35
060045 062000206012 68.1 69.5 0 68.8 39 未入围 71.35
060045 062000206221 69.1 68.5 0 68.8 40 未入围 71.35
060045 062000206528 65.6 71.5 0 68.55 41 未入围 71.35
060045 062000205622 62 75 0 68.5 42 未入围 71.35
060045 062000206522 64.5 72.5 0 68.5 43 未入围 71.35
060045 062000205510 68.9 68 0 68.45 44 未入围 71.35
060045 062000206308 70.8 66 0 68.4 45 未入围 71.35
060045 062000205507 59.2 77.5 0 68.35 46 未入围 71.35
060045 062000205328 69.6 67 0 68.3 47 未入围 71.35
060045 062000206022 74.6 62 0 68.3 48 未入围 71.35
060045 062000205323 61 75.5 0 68.25 49 未入围 71.35
060045 062000205401 64.5 72 0 68.25 50 未入围 71.35
060045 062000206322 63.5 73 0 68.25 51 未入围 71.35
060045 062000205719 70.2 66 0 68.1 52 未入围 71.35
060045 062000205603 64.5 71.5 0 68 53 未入围 71.35
060045 062000206117 65.5 70.5 0 68 54 未入围 71.35
060045 062000205930 70.8 65 0 67.9 55 未入围 71.35
060045 062000206614 68.3 67.5 0 67.9 56 未入围 71.35
060045 062000205612 69.2 66.5 0 67.85 57 未入围 71.35
060045 062000205919 60.2 75.5 0 67.85 58 未入围 71.35
060045 062000205319 60.1 75.5 0 67.8 59 未入围 71.35
060045 062000205828 65.6 70 0 67.8 60 未入围 71.35
060045 062000206113 63.5 72 0 67.75 61 未入围 71.35
060045 062000206311 64.5 71 0 67.75 62 未入围 71.35
060045 062000206318 69 66.5 0 67.75 63 未入围 71.35
060045 062000205515 67.4 68 0 67.7 64 未入围 71.35
060045 062000205630 63.8 71 0 67.4 65 未入围 71.35
060045 062000206521 76.3 58.5 0 67.4 66 未入围 71.35
060045 062000205606 60.1 74.5 0 67.3 67 未入围 71.35
060045 062000205822 64.6 70 0 67.3 68 未入围 71.35
060045 062000206313 66.6 68 0 67.3 69 未入围 71.35
060045 062000205506 74.5 60 0 67.25 70 未入围 71.35
060045 062000205727 66.5 68 0 67.25 71 未入围 71.35
060045 062000206124 64.5 70 0 67.25 72 未入围 71.35
060045 062000205330 62.8 71.5 0 67.15 73 未入围 71.35
060045 062000206321 64.7 69.5 0 67.1 74 未入围 71.35
060045 062000205530 73.6 60.5 0 67.05 75 未入围 71.35
060045 062000205604 64.6 69.5 0 67.05 76 未入围 71.35
060045 062000205620 66.5 67.5 0 67 77 未入围 71.35
060045 062000205703 66.4 67.5 0 66.95 78 未入围 71.35
060045 062000205721 66.3 67.5 0 66.9 79 未入围 71.35
060045 062000205924 61.8 72 0 66.9 80 未入围 71.35
060045 062000205601 67.2 66.5 0 66.85 81 未入围 71.35
060045 062000205605 59.1 74.5 0 66.8 82 未入围 71.35
060045 062000206224 68.1 65.5 0 66.8 83 未入围 71.35
060045 062000206001 62.8 70.5 0 66.65 84 未入围 71.35
060045 062000206602 68.3 65 0 66.65 85 未入围 71.35
060045 062000206211 66.4 66.5 0 66.45 86 未入围 71.35
060045 062000206225 65.4 67.5 0 66.45 87 未入围 71.35
060045 062000206007 64.7 68 0 66.35 88 未入围 71.35
060045 062000206226 62.1 70.5 0 66.3 89 未入围 71.35
060045 062000205326 70 62.5 0 66.25 90 未入围 71.35
060045 062000205614 66.5 66 0 66.25 91 未入围 71.35
060045 062000205405 67.3 65 0 66.15 92 未入围 71.35
060045 062000206009 68.3 64 0 66.15 93 未入围 71.35
060045 062000206620 63.8 68.5 0 66.15 94 未入围 71.35
060045 062000206423 69.2 63 0 66.1 95 未入围 71.35
060045 062000205623 64.6 67.5 0 66.05 96 未入围 71.35
060045 062000205501 63 69 0 66 97 未入围 71.35
060045 062000206118 64.5 67.5 0 66 98 未入围 71.35
060045 062000205804 58.4 73.5 0 65.95 99 未入围 71.35
060045 062000206327 65.4 66.5 0 65.95 100 未入围 71.35
060045 062000206611 66.4 65.5 0 65.95 101 未入围 71.35
060045 062000205316 67.3 64.5 0 65.9 102 未入围 71.35
060045 062000206115 60.8 71 0 65.9 103 未入围 71.35
060045 062000206524 68.3 63.5 0 65.9 104 未入围 71.35
060045 062000205613 63.7 68 0 65.85 105 未入围 71.35
060045 062000206015 62.7 69 0 65.85 106 未入围 71.35
060045 062000205902 65.4 66 0 65.7 107 未入围 71.35
060045 062000206624 67.3 63.5 0 65.4 108 未入围 71.35
060045 062000205329 63.7 67 0 65.35 109 未入围 71.35
060045 062000205420 59.2 71.5 0 65.35 110 未入围 71.35
060045 062000205602 64.7 66 0 65.35 111 未入围 71.35
060045 062000205717 69.2 61.5 0 65.35 112 未入围 71.35
060045 062000206613 68.2 62.5 0 65.35 113 未入围 71.35
060045 062000205320 62.6 68 0 65.3 114 未入围 71.35
060045 062000206209 64.5 66 0 65.25 115 未入围 71.35
060045 062000205327 61.9 68.5 0 65.2 116 未入围 71.35
060045 062000205812 60 70 0 65 117 未入围 71.35
060045 062000206603 62 68 0 65 118 未入围 71.35
060045 062000205322 62.9 67 0 64.95 119 未入围 71.35
060045 062000205415 53.8 76 0 64.9 120 未入围 71.35
060045 062000205505 58.1 71.5 0 64.8 121 未入围 71.35
060045 062000205429 61 68.5 0 64.75 122 未入围 71.35
060045 062000206621 67.2 62 0 64.6 123 未入围 71.35
060045 062000205913 62.1 67 0 64.55 124 未入围 71.35
060045 062000206025 63.9 65 0 64.45 125 未入围 71.35
060045 062000205728 55.8 73 0 64.4 126 未入围 71.35
060045 062000206014 67.2 61.5 0 64.35 127 未入围 71.35
060045 062000205820 62.6 66 0 64.3 128 未入围 71.35
060045 062000206222 61.1 67.5 0 64.3 129 未入围 71.35
060045 062000206623 65.6 63 0 64.3 130 未入围 71.35
060045 062000205818 62 66.5 0 64.25 131 未入围 71.35
060045 062000205925 66.5 62 0 64.25 132 未入围 71.35
060045 062000205508 60 68 0 64 133 未入围 71.35
060045 062000205702 67.3 60.5 0 63.9 134 未入围 71.35
060045 062000205709 58.2 69.5 0 63.85 135 未入围 71.35
060045 062000205504 61.6 66 0 63.8 136 未入围 71.35
060045 062000206210 67.2 60 0 63.6 137 未入围 71.35
060045 062000206315 60 67 0 63.5 138 未入围 71.35
060045 062000206329 65.5 61.5 0 63.5 139 未入围 71.35
060045 062000205707 61.9 65 0 63.45 140 未入围 71.35
060045 062000206307 61.9 65 0 63.45 141 未入围 71.35
060045 062000206507 64.7 62 0 63.35 142 未入围 71.35
060045 062000205517 58.1 68.5 0 63.3 143 未入围 71.35
060045 062000206126 61.1 65.5 0 63.3 144 未入围 71.35
060045 062000205509 62 64.5 0 63.25 145 未入围 71.35
060045 062000205907 61 65.5 0 63.25 146 未入围 71.35
060045 062000206108 57.5 69 0 63.25 147 未入围 71.35
060045 062000205829 59.9 66.5 0 63.2 148 未入围 71.35
060045 062000206217 58.3 68 0 63.15 149 未入围 71.35
060045 062000205810 58.2 68 0 63.1 150 未入围 71.35
060045 062000206105 68.2 58 0 63.1 151 未入围 71.35
060045 062000206401 60.1 66 0 63.05 152 未入围 71.35
060045 062000206220 58 68 0 63 153 未入围 71.35
060045 062000205712 60.9 65 0 62.95 154 未入围 71.35
060045 062000205715 57.4 68.5 0 62.95 155 未入围 71.35
060045 062000206523 58.3 67.5 0 62.9 156 未入围 71.35
060045 062000206116 59.2 66.5 0 62.85 157 未入围 71.35
060045 062000205711 69.1 56.5 0 62.8 158 未入围 71.35
060045 062000206020 57.1 68.5 0 62.8 159 未入围 71.35
060045 062000206610 66.5 59 0 62.75 160 未入围 71.35
060045 062000205806 71.9 53.5 0 62.7 161 未入围 71.35
060045 062000205403 59.7 65.5 0 62.6 162 未入围 71.35
060045 062000205428 63.7 61.5 0 62.6 163 未入围 71.35
060045 062000205528 54.7 70.5 0 62.6 164 未入围 71.35
060045 062000205808 64.6 60.5 0 62.55 165 未入围 71.35
060045 062000205805 61 64 0 62.5 166 未入围 71.35
060045 062000205814 65.5 59.5 0 62.5 167 未入围 71.35
060045 062000205929 59 66 0 62.5 168 未入围 71.35
060045 062000206619 61.9 63 0 62.45 169 未入围 71.35
060045 062000205918 62.8 62 0 62.4 170 未入围 71.35
060045 062000205908 55.7 69 0 62.35 171 未入围 71.35
060045 062000206512 59.3 65 0 62.15 172 未入围 71.35
060045 062000206517 64.7 59.5 0 62.1 173 未入围 71.35
060045 062000205903 61.6 62.5 0 62.05 174 未入围 71.35
060045 062000206317 58.9 65 0 61.95 175 未入围 71.35
060045 062000206019 52.9 70.5 0 61.7 176 未入围 71.35
060045 062000206420 59.2 64 0 61.6 177 未入围 71.35
060045 062000206503 52.7 70.5 0 61.6 178 未入围 71.35
060045 062000205425 54.5 68.5 0 61.5 179 未入围 71.35
060045 062000206018 55.5 67.5 0 61.5 180 未入围 71.35
060045 062000206430 58 65 0 61.5 181 未入围 71.35
060045 062000206516 56.5 66.5 0 61.5 182 未入围 71.35
060045 062000205615 59.8 63 0 61.4 183 未入围 71.35
060045 062000206002 57.3 65.5 0 61.4 184 未入围 71.35
060045 062000206230 64.6 58 0 61.3 185 未入围 71.35
060045 062000206410 57.6 65 0 61.3 186 未入围 71.35
060045 062000206109 57 65.5 0 61.25 187 未入围 71.35
060045 062000206617 57.4 65 0 61.2 188 未入围 71.35
060045 062000205725 56.3 66 0 61.15 189 未入围 71.35
060045 062000206212 59.2 63 0 61.1 190 未入围 71.35
060045 062000205527 58.1 64 0 61.05 191 未入围 71.35
060045 062000206016 61.7 60 0 60.85 192 未入围 71.35
060045 062000205607 49.1 72.5 0 60.8 193 未入围 71.35
060045 062000206417 57.6 64 0 60.8 194 未入围 71.35
060045 062000206223 59 62.5 0 60.75 195 未入围 71.35
060045 062000206405 61 60.5 0 60.75 196 未入围 71.35
060045 062000206328 58.3 63 0 60.65 197 未入围 71.35
060045 062000205809 60.7 60.5 0 60.6 198 未入围 71.35
060045 062000205802 58.1 63 0 60.55 199 未入围 71.35
060045 062000206416 61 60 0 60.5 200 未入围 71.35
060045 062000206429 59.9 61 0 60.45 201 未入围 71.35
060045 062000206612 60.9 60 0 60.45 202 未入围 71.35
060045 062000206228 56.3 64.5 0 60.4 203 未入围 71.35
060045 062000205419 56.2 64.5 0 60.35 204 未入围 71.35
060045 062000206304 62.7 58 0 60.35 205 未入围 71.35
060045 062000206525 57.1 63.5 0 60.3 206 未入围 71.35
060045 062000205516 62.9 57.5 0 60.2 207 未入围 71.35
060045 062000205825 59.4 61 0 60.2 208 未入围 71.35
060045 062000205520 57.2 63 0 60.1 209 未入围 71.35
060045 062000205917 62.7 57.5 0 60.1 210 未入围 71.35
060045 062000205413 53.6 66.5 0 60.05 211 未入围 71.35
060045 062000205807 59.9 60 0 59.95 212 未入围 71.35
060045 062000206608 51.4 68.5 0 59.95 213 未入围 71.35
060045 062000205722 53.7 66 0 59.85 214 未入围 71.35
060045 062000206526 64.7 55 0 59.85 215 未入围 71.35
060045 062000206202 56.6 63 0 59.8 216 未入围 71.35
060045 062000205404 53.9 65.5 0 59.7 217 未入围 71.35
060045 062000206513 51.9 67.5 0 59.7 218 未入围 71.35
060045 062000206509 52.3 67 0 59.65 219 未入围 71.35
060045 062000205526 53.7 65.5 0 59.6 220 未入围 71.35
060045 062000206412 56.6 62.5 0 59.55 221 未入围 71.35
060045 062000205417 53.5 65.5 0 59.5 222 未入围 71.35
060045 062000205904 50 69 0 59.5 223 未入围 71.35
060045 062000206102 58 61 0 59.5 224 未入围 71.35
060045 062000206406 54.4 64.5 0 59.45 225 未入围 71.35
060045 062000205905 54.8 64 0 59.4 226 未入围 71.35
060045 062000206325 57.3 61.5 0 59.4 227 未入围 71.35
060045 062000206604 56.3 62.5 0 59.4 228 未入围 71.35
060045 062000206027 53.1 65.5 0 59.3 229 未入围 71.35
060045 062000205716 54 64.5 0 59.25 230 未入围 71.35
060045 062000205815 61 57.5 0 59.25 231 未入围 71.35
060045 062000206606 58.5 60 0 59.25 232 未入围 71.35
060045 062000205821 60.9 57.5 0 59.2 233 未入围 71.35
060045 062000205705 57.3 61 0 59.15 234 未入围 71.35
060045 062000206013 56.3 62 0 59.15 235 未入围 71.35
060045 062000206129 50.1 68 0 59.05 236 未入围 71.35
060045 062000206215 58.1 60 0 59.05 237 未入围 71.35
060045 062000206017 55.5 62.5 0 59 238 未入围 71.35
060045 062000206104 55.5 62.5 0 59 239 未入围 71.35
060045 062000206424 59 59 0 59 240 未入围 71.35
060045 062000205714 48.8 68.5 0 58.65 241 未入围 71.35
060045 062000206324 58.3 59 0 58.65 242 未入围 71.35
060045 062000205706 57.3 59.5 0 58.4 243 未入围 71.35
060045 062000205321 50.2 66.5 0 58.35 244 未入围 71.35
060045 062000205830 53.7 62.5 0 58.1 245 未入围 71.35
060045 062000206003 55.6 60.5 0 58.05 246 未入围 71.35
060045 062000205921 50 66 0 58 247 未入围 71.35
060045 062000206316 53 63 0 58 248 未入围 71.35
060045 062000206312 52.7 63 0 57.85 249 未入围 71.35
060045 062000206510 57.7 58 0 57.85 250 未入围 71.35
060045 062000206514 52.7 63 0 57.85 251 未入围 71.35
060045 062000205811 51 64.5 0 57.75 252 未入围 71.35
060045 062000206008 50.9 64.5 0 57.7 253 未入围 71.35
060045 062000206511 53.7 61.5 0 57.6 254 未入围 71.35
060045 062000205912 58.1 57 0 57.55 255 未入围 71.35
060045 062000205626 54.4 60.5 0 57.45 256 未入围 71.35
060045 062000206403 60.9 54 0 57.45 257 未入围 71.35
060045 062000205408 53.8 61 0 57.4 258 未入围 71.35
060045 062000205817 52.8 62 0 57.4 259 未入围 71.35
060045 062000206615 50.9 63.5 0 57.2 260 未入围 71.35
060045 062000205729 52 62 0 57 261 未入围 71.35
060045 062000205609 58.2 55.5 0 56.85 262 未入围 71.35
060045 062000206426 49.2 64.5 0 56.85 263 未入围 71.35
060045 062000205610 48.3 64.5 0 56.4 264 未入围 71.35
060045 062000206206 54.3 58.5 0 56.4 265 未入围 71.35
060045 062000206421 50.1 62.5 0 56.3 266 未入围 71.35
060045 062000206520 45.6 67 0 56.3 267 未入围 71.35
060045 062000206616 51.7 60.5 0 56.1 268 未入围 71.35
060045 062000206101 56.4 55.5 0 55.95 269 未入围 71.35
060045 062000206504 47.4 64.5 0 55.95 270 未入围 71.35
060045 062000206314 53.3 58 0 55.65 271 未入围 71.35
060045 062000206323 58.1 53 0 55.55 272 未入围 71.35
060045 062000206330 63.6 47.5 0 55.55 273 未入围 71.35
060045 062000206320 49.9 61 0 55.45 274 未入围 71.35
060045 062000205511 51.2 59.5 0 55.35 275 未入围 71.35
060045 062000205318 58 52.5 0 55.25 276 未入围 71.35
060045 062000206301 52.7 57.5 0 55.1 277 未入围 71.35
060045 062000206422 50.1 60 0 55.05 278 未入围 71.35
060045 062000206625 50.1 60 0 55.05 279 未入围 71.35
060045 062000206029 54.5 55.5 0 55 280 未入围 71.35
060045 062000205827 52.8 57 0 54.9 281 未入围 71.35
060045 062000206112 53.9 55.5 0 54.7 282 未入围 71.35
060045 062000206408 61.8 47.5 0 54.65 283 未入围 71.35
060045 062000205406 45.7 63.5 0 54.6 284 未入围 71.35
060045 062000205617 48 61 0 54.5 285 未入围 71.35
060045 062000205424 53.8 55 0 54.4 286 未入围 71.35
060045 062000206030 55.6 53 0 54.3 287 未入围 71.35
060045 062000205418 42.9 65.5 0 54.2 288 未入围 71.35
060045 062000206103 49.3 59 0 54.15 289 未入围 71.35
060045 062000206409 47.2 61 0 54.1 290 未入围 71.35
060045 062000205920 41.6 66.5 0 54.05 291 未入围 71.35
060045 062000205411 44.4 63.5 0 53.95 292 未入围 71.35
060045 062000205726 52.7 55 0 53.85 293 未入围 71.35
060045 062000206218 52.7 55 0 53.85 294 未入围 71.35
060045 062000205928 50.9 56.5 0 53.7 295 未入围 71.35
060045 062000205901 47.3 59.5 0 53.4 296 未入围 71.35
060045 062000205926 43.6 62.5 0 53.05 297 未入围 71.35
060045 062000206428 48.2 57.5 0 52.85 298 未入围 71.35
060045 062000206213 44.8 60 0 52.4 299 未入围 71.35
060045 062000205522 46.5 58 0 52.25 300 未入围 71.35
060045 062000205704 45.4 59 0 52.2 301 未入围 71.35
060045 062000205720 56.3 48 0 52.15 302 未入围 71.35
060045 062000206111 50 53.5 0 51.75 303 未入围 71.35
060045 062000205923 47.3 55.5 0 51.4 304 未入围 71.35
060045 062000205513 40 62.5 0 51.25 305 未入围 71.35
060045 062000206529 46.4 56 0 51.2 306 未入围 71.35
060045 062000206114 44.6 57.5 0 51.05 307 未入围 71.35
060045 062000206305 44.7 56.5 0 50.6 308 未入围 71.35
060045 062000206402 49 51.5 0 50.25 309 未入围 71.35
060045 062000206427 48.4 51 0 49.7 310 未入围 71.35
060045 062000206201 48.2 50.5 0 49.35 311 未入围 71.35
060045 062000205422 49.8 47.5 0 48.65 312 未入围 71.35
060045 062000206120 40.9 55 0 47.95 313 未入围 71.35
060045 062000205521 51 43.5 0 47.25 314 未入围 71.35
060045 062000206021 40.8 53.5 0 47.15 315 未入围 71.35
职位详情
职位代码:
060045
年份:
2022
考试地区:
阜阳-颍泉区
招录机关:
颍泉区乡镇
机构性质:
行政
机构层级:
乡镇级
职位类别:
综合管理
职级层次:
一级科员及以下
职位名称:
乡镇管理
招考人数:
6
报名人数:
441
分数线:
71.35
最高分数:
75.7
专业要求:
不限
学历要求:
本科及以上
性别要求:
年龄要求:
35周岁以下
工作经历:
应届毕业生
申论类别:
B
专业科目:
其他:
备注:
从事乡镇街道管理工作,中市街道3名,周棚街道2名、闻集镇1名。录用后按总成绩排名选择岗位
咨询电话:
0558-2617968
专题导航

2025公务员/事业单位课程推荐

个性化教学|讲练结合教学
2025安徽公务员面试课程:小班教学(6-10人)
开课时间:详询客服
课时:详询客服
¥0-18600
2025安徽公务员面试课程:院长培优班
开课时间:详询客服
课时:11天11晚
¥0-18600
2025安徽公务员面试课程:院长专项班
开课时间:详询客服
课时:10天10晚
¥0-16600
2025安徽公务员面试课程:明师优胜A班
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥0-14200
2025安徽公务员面试课程:考神实战集训营
开课时间:详询客服
课时:4天4晚
¥0-5200
2025安徽三支一扶笔试课程:三支全程营
开课时间:详询客服
课时:20天12晚
¥5400-9200