职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060030 | 062000200721 | 69.3 | 81 | 0 | 75.15 | 1 | 内围 | 73.7 |
060030 | 062000200724 | 74.6 | 73 | 0 | 73.8 | 2 | 外围 | 73.7 |
060030 | 062000200615 | 71.9 | 75.5 | 0 | 73.7 | 3 | 入围线 | 73.7 |
060030 | 062000200722 | 67.2 | 78.5 | 0 | 72.85 | 4 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200605 | 68.3 | 74.5 | 0 | 71.4 | 5 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200524 | 65.4 | 77 | 0 | 71.2 | 6 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200528 | 67.6 | 73 | 0 | 70.3 | 7 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200704 | 71 | 67.5 | 0 | 69.25 | 8 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200618 | 67.3 | 69.5 | 0 | 68.4 | 9 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200606 | 65.6 | 70.5 | 0 | 68.05 | 10 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200717 | 69.2 | 65.5 | 0 | 67.35 | 11 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200530 | 52.7 | 80.5 | 0 | 66.6 | 12 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200613 | 54.6 | 78.5 | 0 | 66.55 | 13 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200707 | 63.7 | 68.5 | 0 | 66.1 | 14 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200523 | 60 | 72 | 0 | 66 | 15 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200521 | 58.3 | 72.5 | 0 | 65.4 | 16 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200708 | 59.4 | 71 | 0 | 65.2 | 17 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200614 | 64.7 | 65.5 | 0 | 65.1 | 18 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200612 | 62.1 | 68 | 0 | 65.05 | 19 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200701 | 62 | 67.5 | 0 | 64.75 | 20 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200709 | 61 | 68.5 | 0 | 64.75 | 21 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200725 | 60 | 69 | 0 | 64.5 | 22 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200624 | 63.8 | 64 | 0 | 63.9 | 23 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200715 | 58.4 | 68.5 | 0 | 63.45 | 24 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200608 | 56.2 | 69 | 0 | 62.6 | 25 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200703 | 54.6 | 70.5 | 0 | 62.55 | 26 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200619 | 62.9 | 62 | 0 | 62.45 | 27 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200716 | 52.6 | 71.5 | 0 | 62.05 | 28 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200710 | 57.5 | 66.5 | 0 | 62 | 29 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200719 | 63.8 | 59.5 | 0 | 61.65 | 30 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200706 | 60.7 | 61 | 0 | 60.85 | 31 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200622 | 57.3 | 62 | 0 | 59.65 | 32 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200623 | 60.8 | 58 | 0 | 59.4 | 33 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200714 | 51.9 | 65 | 0 | 58.45 | 34 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200609 | 54.6 | 62 | 0 | 58.3 | 35 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200611 | 45.6 | 69.5 | 0 | 57.55 | 36 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200527 | 50.3 | 64.5 | 0 | 57.4 | 37 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200603 | 52 | 62 | 0 | 57 | 38 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200522 | 49.2 | 63 | 0 | 56.1 | 39 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200718 | 58.2 | 52 | 0 | 55.1 | 40 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200621 | 50.2 | 59.5 | 0 | 54.85 | 41 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200629 | 46.4 | 62 | 0 | 54.2 | 42 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200616 | 60.2 | 44.5 | 0 | 52.35 | 43 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200712 | 55.5 | 48.5 | 0 | 52 | 44 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200705 | 53.5 | 50 | 0 | 51.75 | 45 | 未入围 | 73.7 |
060030 | 062000200627 | 52.1 | 49.5 | 0 | 50.8 | 46 | 未入围 | 73.7 |
2025公务员/事业单位课程推荐