职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030016 | 032020102612 | 69 | 69 | 28.5 | 56.85 | 1 | 内围 | 52.77 |
030016 | 032020102611 | 57.5 | 67 | 38.5 | 54.65 | 2 | 外围 | 52.77 |
030016 | 032020102603 | 61.8 | 63.5 | 30 | 52.77 | 3 | 入围线 | 52.77 |
030016 | 032020102614 | 56.4 | 63.5 | 35.5 | 52.26 | 4 | 未入围 | 52.77 |
030016 | 032020102604 | 56.2 | 52.5 | 41.5 | 50.68 | 5 | 未入围 | 52.77 |
030016 | 032020102615 | 48.1 | 59 | 40.5 | 49.09 | 6 | 未入围 | 52.77 |
030016 | 032020102607 | 46.5 | 65 | 28 | 46.5 | 7 | 未入围 | 52.77 |
030016 | 032020102606 | 53.5 | 55 | 28.5 | 46.45 | 8 | 未入围 | 52.77 |
2025公务员/事业单位课程推荐