职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010242 | 012002004012 | 81.1 | 57.5 | 69.3 | 1 | 内围 | 67.2 | |
010242 | 012002004018 | 71.1 | 65.5 | 68.3 | 2 | 外围 | 67.2 | |
010242 | 012002004026 | 63.9 | 70.5 | 67.2 | 3 | 入围线 | 67.2 | |
010242 | 012002004024 | 64.6 | 65 | 64.8 | 4 | 未入围 | 67.2 | |
010242 | 012002004020 | 70.8 | 57.5 | 64.15 | 5 | 未入围 | 67.2 | |
010242 | 012002004016 | 64.7 | 59 | 61.85 | 6 | 未入围 | 67.2 | |
010242 | 012002004022 | 59.1 | 64.5 | 61.8 | 7 | 未入围 | 67.2 | |
010242 | 012002004021 | 57.1 | 64 | 60.55 | 8 | 未入围 | 67.2 | |
010242 | 012002004025 | 56.3 | 64 | 60.15 | 9 | 未入围 | 67.2 | |
010242 | 012002004014 | 51.1 | 66.5 | 58.8 | 10 | 未入围 | 67.2 | |
010242 | 012002004015 | 57.1 | 59 | 58.05 | 11 | 未入围 | 67.2 | |
010242 | 012002004027 | 53.6 | 61.5 | 57.55 | 12 | 未入围 | 67.2 | |
010242 | 012002004023 | 55.3 | 58.5 | 56.9 | 13 | 未入围 | 67.2 | |
010242 | 012002004010 | 56.5 | 56 | 56.25 | 14 | 未入围 | 67.2 | |
010242 | 012002004011 | 50.8 | 59 | 54.9 | 15 | 未入围 | 67.2 | |
010242 | 012002004017 | 51 | 45.5 | 48.25 | 16 | 未入围 | 67.2 |
2025公务员/事业单位课程推荐