职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010215 | 013003800924 | 70.2 | 68.5 | 69.35 | 1 | 内围 | 68.15 | |
010215 | 013003800913 | 68.3 | 69 | 68.65 | 2 | 外围 | 68.15 | |
010215 | 013003801013 | 67.3 | 69 | 68.15 | 3 | 入围线 | 68.15 | |
010215 | 013003801007 | 66.6 | 67.5 | 67.05 | 4 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003801003 | 74.6 | 56 | 65.3 | 5 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800821 | 58.8 | 68 | 63.4 | 6 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800918 | 72 | 54.5 | 63.25 | 7 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800922 | 68.3 | 58 | 63.15 | 8 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800917 | 60.2 | 65 | 62.6 | 9 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800901 | 60.9 | 63 | 61.95 | 10 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800930 | 66.3 | 57.5 | 61.9 | 11 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800828 | 69.2 | 54 | 61.6 | 12 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800925 | 66.5 | 55 | 60.75 | 13 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003801009 | 55.5 | 66 | 60.75 | 14 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800915 | 55.5 | 66 | 60.75 | 15 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800926 | 57.4 | 64 | 60.7 | 16 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800804 | 64.7 | 56 | 60.35 | 17 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800827 | 67.3 | 53 | 60.15 | 18 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800908 | 61 | 59 | 60 | 19 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003801004 | 63 | 57 | 60 | 20 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800812 | 58.3 | 61.5 | 59.9 | 21 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800817 | 61.2 | 58 | 59.6 | 22 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003801016 | 54.6 | 64 | 59.3 | 23 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800819 | 57.3 | 61 | 59.15 | 24 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003801008 | 60 | 58 | 59 | 25 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800914 | 60 | 56.5 | 58.25 | 26 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800911 | 58.2 | 58 | 58.1 | 27 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800927 | 63.6 | 52.5 | 58.05 | 28 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003801010 | 61 | 55 | 58 | 29 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800906 | 56.5 | 58.5 | 57.5 | 30 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800923 | 60 | 54.5 | 57.25 | 31 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800823 | 67.1 | 47 | 57.05 | 32 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800929 | 58.2 | 55 | 56.6 | 33 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003801002 | 55.5 | 57.5 | 56.5 | 34 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800825 | 50.8 | 60.5 | 55.65 | 35 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800916 | 50.9 | 60 | 55.45 | 36 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800910 | 54.5 | 55.5 | 55 | 37 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003801006 | 55.3 | 54 | 54.65 | 38 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800902 | 58.4 | 50 | 54.2 | 39 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003801005 | 53.6 | 54 | 53.8 | 40 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800806 | 55.5 | 52 | 53.75 | 41 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800826 | 55.7 | 51 | 53.35 | 42 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800905 | 49.9 | 53.5 | 51.7 | 43 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003801012 | 47.2 | 53 | 50.1 | 44 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800820 | 50.1 | 49 | 49.55 | 45 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800928 | 52.8 | 45.5 | 49.15 | 46 | 未入围 | 68.15 | |
010215 | 013003800811 | 47.9 | 43 | 45.45 | 47 | 未入围 | 68.15 |
2025公务员/事业单位课程推荐