历年安徽省公务员考试

职位分数线查询系统
您当前位置:首页 > 搜索 > 成绩排名
2020(省考)合肥肥东县-肥东县乡镇机关-综合管理(010118)成绩排名|入面分数线
职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 综合成绩 成绩排名 是否入围 分数线
010118 013007201930 82 70 0 76 1 内围 69.8
010118 013007200212 76.3 71 0 73.65 2 内围 69.8
010118 013007201016 76.5 70 0 73.25 3 内围 69.8
010118 013007200929 74.7 71.5 0 73.1 4 内围 69.8
010118 013007202022 79.1 67 0 73.05 5 内围 69.8
010118 013007201919 79.2 66.5 0 72.85 6 内围 69.8
010118 013007201216 76.5 69 0 72.75 7 内围 69.8
010118 013007200928 74.6 70 0 72.3 8 外围 69.8
010118 013007200118 71.9 72 0 71.95 9 外围 69.8
010118 013007201120 76.6 66 0 71.3 10 外围 69.8
010118 013007201616 75.6 66.5 0 71.05 11 外围 69.8
010118 013007201711 80.9 61 0 70.95 12 外围 69.8
010118 013007200426 73.7 68 0 70.85 13 外围 69.8
010118 013007200605 68.1 72.5 0 70.3 14 外围 69.8
010118 013007201706 71.9 68.5 0 70.2 15 外围 69.8
010118 013007200124 77.3 63 0 70.15 16 外围 69.8
010118 013007200211 74.6 65.5 0 70.05 17 外围 69.8
010118 013007200915 74.5 65.5 0 70 18 外围 69.8
010118 013007200410 75.4 64.5 0 69.95 19 外围 69.8
010118 013007200906 73.7 66 0 69.85 20 外围 69.8
010118 013007200707 75.6 64 0 69.8 21 入围线 69.8
010118 013007200827 74.5 65 0 69.75 22 未入围 69.8
010118 013007307105 77.4 62 0 69.7 23 未入围 69.8
010118 013007201525 72 66.5 0 69.25 24 未入围 69.8
010118 013007201901 76.4 62 0 69.2 25 未入围 69.8
010118 013007201618 72.9 65.5 0 69.2 26 未入围 69.8
010118 013007200729 72.8 65.5 0 69.15 27 未入围 69.8
010118 013007200421 73.7 64.5 0 69.1 28 未入围 69.8
010118 013007200518 71.1 67 0 69.05 29 未入围 69.8
010118 013007201308 67.5 70.5 0 69 30 未入围 69.8
010118 013007200310 70.9 67 0 68.95 31 未入围 69.8
010118 013007202005 68.4 69.5 0 68.95 32 未入围 69.8
010118 013007200322 77.4 60 0 68.7 33 未入围 69.8
010118 013007201611 72.8 64.5 0 68.65 34 未入围 69.8
010118 013007307025 69.2 68 0 68.6 35 未入围 69.8
010118 013007201417 71.1 66 0 68.55 36 未入围 69.8
010118 013007202010 71.9 65 0 68.45 37 未入围 69.8
010118 013007201414 67.4 69.5 0 68.45 38 未入围 69.8
010118 013007200530 60.2 76.5 0 68.35 39 未入围 69.8
010118 013007201218 66.4 69.5 0 67.95 40 未入围 69.8
010118 013007201513 61.9 74 0 67.95 41 未入围 69.8
010118 013007201210 73.9 61.5 0 67.7 42 未入围 69.8
010118 013007201301 65.6 69.5 0 67.55 43 未入围 69.8
010118 013007200829 60 75 0 67.5 44 未入围 69.8
010118 013007201421 67.2 67.5 0 67.35 45 未入围 69.8
010118 013007200623 74.6 60 0 67.3 46 未入围 69.8
010118 013007200430 68.4 66 0 67.2 47 未入围 69.8
010118 013007200208 66.6 67.5 0 67.05 48 未入围 69.8
010118 013007201209 70 64 0 67 49 未入围 69.8
010118 013007200411 65.5 68.5 0 67 50 未入围 69.8
010118 013007201804 66.7 67 0 66.85 51 未入围 69.8
010118 013007200529 64.7 69 0 66.85 52 未入围 69.8
010118 013007201904 72 61.5 0 66.75 53 未入围 69.8
010118 013007201710 69.2 64 0 66.6 54 未入围 69.8
010118 013007200726 71.1 62 0 66.55 55 未入围 69.8
010118 013007201925 66.6 66.5 0 66.55 56 未入围 69.8
010118 013007200416 65.6 67.5 0 66.55 57 未入围 69.8
010118 013007201812 65.5 67.5 0 66.5 58 未入围 69.8
010118 013007201225 66.4 66.5 0 66.45 59 未入围 69.8
010118 013007307121 60.9 72 0 66.45 60 未入围 69.8
010118 013007201110 63.8 69 0 66.4 61 未入围 69.8
010118 013007201310 77.2 55.5 0 66.35 62 未入围 69.8
010118 013007200220 67.1 65.5 0 66.3 63 未入围 69.8
010118 013007200719 72 60.5 0 66.25 64 未入围 69.8
010118 013007200803 70 62.5 0 66.25 65 未入围 69.8
010118 013007200123 65.5 67 0 66.25 66 未入围 69.8
010118 013007200419 69.1 63 0 66.05 67 未入围 69.8
010118 013007201519 68.1 64 0 66.05 68 未入围 69.8
010118 013007201521 71.8 60 0 65.9 69 未入围 69.8
010118 013007200120 62.8 69 0 65.9 70 未入围 69.8
010118 013007307212 69.2 62.5 0 65.85 71 未入围 69.8
010118 013007200226 66.7 65 0 65.85 72 未入围 69.8
010118 013007200516 64.7 67 0 65.85 73 未入围 69.8
010118 013007201318 70.1 61.5 0 65.8 74 未入围 69.8
010118 013007200407 66.6 65 0 65.8 75 未入围 69.8
010118 013007200615 65.6 66 0 65.8 76 未入围 69.8
010118 013007200513 67.5 64 0 65.75 77 未入围 69.8
010118 013007200309 67.5 64 0 65.75 78 未入围 69.8
010118 013007200902 65.5 66 0 65.75 79 未入围 69.8
010118 013007202001 61 70.5 0 65.75 80 未入围 69.8
010118 013007202018 65.4 66 0 65.7 81 未入围 69.8
010118 013007200924 64.4 67 0 65.7 82 未入围 69.8
010118 013007200810 69.3 62 0 65.65 83 未入围 69.8
010118 013007201820 63.8 67.5 0 65.65 84 未入围 69.8
010118 013007200414 63.8 67.5 0 65.65 85 未入围 69.8
010118 013007201821 66.6 64.5 0 65.55 86 未入围 69.8
010118 013007201920 65.6 65.5 0 65.55 87 未入围 69.8
010118 013007201409 65.6 65.5 0 65.55 88 未入围 69.8
010118 013007201116 61.1 70 0 65.55 89 未入围 69.8
010118 013007201917 76.4 54.5 0 65.45 90 未入围 69.8
010118 013007201717 67.4 63.5 0 65.45 91 未入围 69.8
010118 013007307113 68.3 62.5 0 65.4 92 未入围 69.8
010118 013007200608 66.3 64.5 0 65.4 93 未入围 69.8
010118 013007201418 65.7 65 0 65.35 94 未入围 69.8
010118 013007200501 62.7 68 0 65.35 95 未入围 69.8
010118 013007200324 68.4 62 0 65.2 96 未入围 69.8
010118 013007201315 66.4 64 0 65.2 97 未入围 69.8
010118 013007200206 62.8 67.5 0 65.15 98 未入围 69.8
010118 013007201725 68.2 62 0 65.1 99 未入围 69.8
010118 013007201824 63.7 66.5 0 65.1 100 未入围 69.8
010118 013007201929 68.5 61.5 0 65 101 未入围 69.8
010118 013007201722 66.5 63.5 0 65 102 未入围 69.8
010118 013007201503 65.5 64.5 0 65 103 未入围 69.8
010118 013007200804 61.9 68 0 64.95 104 未入围 69.8
010118 013007201516 60.9 69 0 64.95 105 未入围 69.8
010118 013007200221 68.3 61.5 0 64.9 106 未入围 69.8
010118 013007200520 61.8 68 0 64.9 107 未入围 69.8
010118 013007200722 67.2 62.5 0 64.85 108 未入围 69.8
010118 013007201129 62.1 67.5 0 64.8 109 未入围 69.8
010118 013007200204 68.4 61 0 64.7 110 未入围 69.8
010118 013007201502 66.4 63 0 64.7 111 未入围 69.8
010118 013007307111 70.3 59 0 64.65 112 未入围 69.8
010118 013007201910 61.3 68 0 64.65 113 未入围 69.8
010118 013007201805 65.7 63.5 0 64.6 114 未入围 69.8
010118 013007201316 65.7 63.5 0 64.6 115 未入围 69.8
010118 013007201006 64.7 64.5 0 64.6 116 未入围 69.8
010118 013007200919 63.7 65.5 0 64.6 117 未入围 69.8
010118 013007200406 68.5 60.5 0 64.5 118 未入围 69.8
010118 013007200423 64.5 64.5 0 64.5 119 未入围 69.8
010118 013007200813 64 65 0 64.5 120 未入围 69.8
010118 013007201601 60 69 0 64.5 121 未入围 69.8
010118 013007200305 69.3 59.5 0 64.4 122 未入围 69.8
010118 013007200201 68.3 60.5 0 64.4 123 未入围 69.8
010118 013007201914 64.8 64 0 64.4 124 未入围 69.8
010118 013007200302 68.2 60.5 0 64.35 125 未入围 69.8
010118 013007200222 63.7 65 0 64.35 126 未入围 69.8
010118 013007201721 69.1 59.5 0 64.3 127 未入围 69.8
010118 013007201307 64.5 64 0 64.25 128 未入围 69.8
010118 013007307103 60 68.5 0 64.25 129 未入围 69.8
010118 013007200814 72.8 55.5 0 64.15 130 未入围 69.8
010118 013007201908 62.8 65.5 0 64.15 131 未入围 69.8
010118 013007201602 68.2 60 0 64.1 132 未入围 69.8
010118 013007201305 68.2 60 0 64.1 133 未入围 69.8
010118 013007202023 64.7 63.5 0 64.1 134 未入围 69.8
010118 013007200510 64.6 63.5 0 64.05 135 未入围 69.8
010118 013007201230 72 56 0 64 136 未入围 69.8
010118 013007201425 68.4 59.5 0 63.95 137 未入围 69.8
010118 013007201015 67.4 60.5 0 63.95 138 未入围 69.8
010118 013007200904 68.3 59.5 0 63.9 139 未入围 69.8
010118 013007200326 61.2 66.5 0 63.85 140 未入围 69.8
010118 013007201107 62.1 65.5 0 63.8 141 未入围 69.8
010118 013007201823 56.4 71 0 63.7 142 未入围 69.8
010118 013007200717 64.8 62.5 0 63.65 143 未入围 69.8
010118 013007202014 65.7 61.5 0 63.6 144 未入围 69.8
010118 013007200509 68.1 59 0 63.55 145 未入围 69.8
010118 013007200607 70 57 0 63.5 146 未入围 69.8
010118 013007200214 63 64 0 63.5 147 未入围 69.8
010118 013007201228 56.5 70.5 0 63.5 148 未入围 69.8
010118 013007307126 64.8 62 0 63.4 149 未入围 69.8
010118 013007202012 62.7 64 0 63.35 150 未入围 69.8
010118 013007200113 60.7 66 0 63.35 151 未入围 69.8
010118 013007307208 60.1 66.5 0 63.3 152 未入围 69.8
010118 013007200401 59.1 67.5 0 63.3 153 未入围 69.8
010118 013007200327 68.5 58 0 63.25 154 未入围 69.8
010118 013007201108 65.5 61 0 63.25 155 未入围 69.8
010118 013007201724 65.5 61 0 63.25 156 未入围 69.8
010118 013007307028 61 65.5 0 63.25 157 未入围 69.8
010118 013007200110 62.9 63.5 0 63.2 158 未入围 69.8
010118 013007201620 60.9 65.5 0 63.2 159 未入围 69.8
010118 013007201712 58.4 68 0 63.2 160 未入围 69.8
010118 013007201530 60.8 65.5 0 63.15 161 未入围 69.8
010118 013007201003 59.2 67 0 63.1 162 未入围 69.8
010118 013007201924 69.1 57 0 63.05 163 未入围 69.8
010118 013007200817 64.6 61.5 0 63.05 164 未入围 69.8
010118 013007200709 62.6 63.5 0 63.05 165 未入围 69.8
010118 013007201605 73 53 0 63 166 未入围 69.8
010118 013007202101 71 55 0 63 167 未入围 69.8
010118 013007200503 62 64 0 63 168 未入围 69.8
010118 013007201109 62.9 63 0 62.95 169 未入围 69.8
010118 013007201428 69.3 56.5 0 62.9 170 未入围 69.8
010118 013007200916 68.3 57.5 0 62.9 171 未入围 69.8
010118 013007201403 67.3 58.5 0 62.9 172 未入围 69.8
010118 013007201205 61.8 64 0 62.9 173 未入围 69.8
010118 013007200122 64.7 61 0 62.85 174 未入围 69.8
010118 013007200922 58.2 67.5 0 62.85 175 未入围 69.8
010118 013007201022 65.6 60 0 62.8 176 未入围 69.8
010118 013007201822 63.6 62 0 62.8 177 未入围 69.8
010118 013007307104 61.1 64.5 0 62.8 178 未入围 69.8
010118 013007201809 60.1 65.5 0 62.8 179 未入围 69.8
010118 013007200311 61.9 63.5 0 62.7 180 未入围 69.8
010118 013007201302 63.8 61.5 0 62.65 181 未入围 69.8
010118 013007201306 62.7 62.5 0 62.6 182 未入围 69.8
010118 013007202028 59.1 66 0 62.55 183 未入围 69.8
010118 013007307127 56.6 68.5 0 62.55 184 未入围 69.8
010118 013007201715 66.5 58.5 0 62.5 185 未入围 69.8
010118 013007201014 59.5 65.5 0 62.5 186 未入围 69.8
010118 013007201523 60.9 64 0 62.45 187 未入围 69.8
010118 013007202027 63.8 61 0 62.4 188 未入围 69.8
010118 013007200215 62.2 62.5 0 62.35 189 未入围 69.8
010118 013007201320 65.5 59 0 62.25 190 未入围 69.8
010118 013007200102 67.4 57 0 62.2 191 未入围 69.8
010118 013007201204 58.4 66 0 62.2 192 未入围 69.8
010118 013007200517 58.4 66 0 62.2 193 未入围 69.8
010118 013007200425 62.8 61.5 0 62.15 194 未入围 69.8
010118 013007201615 59.3 65 0 62.15 195 未入围 69.8
010118 013007307118 62.2 62 0 62.1 196 未入围 69.8
010118 013007307216 59.2 65 0 62.1 197 未入围 69.8
010118 013007201427 66.6 57.5 0 62.05 198 未入围 69.8
010118 013007200721 67.5 56.5 0 62 199 未入围 69.8
010118 013007201903 63 61 0 62 200 未入围 69.8
010118 013007201304 61.9 62 0 61.95 201 未入围 69.8
010118 013007201522 69.3 54.5 0 61.9 202 未入围 69.8
010118 013007200108 68.3 55.5 0 61.9 203 未入围 69.8
010118 013007307114 65.8 58 0 61.9 204 未入围 69.8
010118 013007200522 63.8 60 0 61.9 205 未入围 69.8
010118 013007201410 58.3 65.5 0 61.9 206 未入围 69.8
010118 013007202024 66.7 57 0 61.85 207 未入围 69.8
010118 013007307217 65.7 58 0 61.85 208 未入围 69.8
010118 013007201221 63.7 60 0 61.85 209 未入围 69.8
010118 013007200603 60.1 63.5 0 61.8 210 未入围 69.8
010118 013007200816 64.7 58.5 0 61.6 211 未入围 69.8
010118 013007200321 65.6 57.5 0 61.55 212 未入围 69.8
010118 013007201011 64.6 58.5 0 61.55 213 未入围 69.8
010118 013007307229 59.1 64 0 61.55 214 未入围 69.8
010118 013007201115 59.1 64 0 61.55 215 未入围 69.8
010118 013007201625 63 60 0 61.5 216 未入围 69.8
010118 013007307125 62 61 0 61.5 217 未入围 69.8
010118 013007200116 66.4 56.5 0 61.45 218 未入围 69.8
010118 013007202006 53.9 69 0 61.45 219 未入围 69.8
010118 013007201614 64.7 58 0 61.35 220 未入围 69.8
010118 013007201313 63 59.5 0 61.25 221 未入围 69.8
010118 013007201430 63 59.5 0 61.25 222 未入围 69.8
010118 013007201126 58 64.5 0 61.25 223 未入围 69.8
010118 013007200424 62.8 59.5 0 61.15 224 未入围 69.8
010118 013007200703 60.3 62 0 61.15 225 未入围 69.8
010118 013007201112 64.7 57.5 0 61.1 226 未入围 69.8
010118 013007202030 61.2 61 0 61.1 227 未入围 69.8
010118 013007201010 63.6 58.5 0 61.05 228 未入围 69.8
010118 013007201017 60.1 62 0 61.05 229 未入围 69.8
010118 013007202025 53.6 68.5 0 61.05 230 未入围 69.8
010118 013007307228 65.5 56.5 0 61 231 未入围 69.8
010118 013007307215 60.9 61 0 60.95 232 未入围 69.8
010118 013007200828 57.4 64.5 0 60.95 233 未入围 69.8
010118 013007200620 57.4 64.5 0 60.95 234 未入围 69.8
010118 013007307230 59.3 62.5 0 60.9 235 未入围 69.8
010118 013007200112 59.3 62.5 0 60.9 236 未入围 69.8
010118 013007201507 57.3 64.5 0 60.9 237 未入围 69.8
010118 013007201928 54.8 67 0 60.9 238 未入围 69.8
010118 013007200207 60.1 61.5 0 60.8 239 未入围 69.8
010118 013007307107 63 58.5 0 60.75 240 未入围 69.8
010118 013007200809 70.9 50.5 0 60.7 241 未入围 69.8
010118 013007200713 58.4 63 0 60.7 242 未入围 69.8
010118 013007201826 58.4 63 0 60.7 243 未入围 69.8
010118 013007307023 57.4 64 0 60.7 244 未入围 69.8
010118 013007201606 64.7 56.5 0 60.6 245 未入围 69.8
010118 013007307108 58.2 63 0 60.6 246 未入围 69.8
010118 013007201202 62.6 58.5 0 60.55 247 未入围 69.8
010118 013007201004 56.6 64.5 0 60.55 248 未入围 69.8
010118 013007201407 56.6 64.5 0 60.55 249 未入围 69.8
010118 013007201223 66.5 54.5 0 60.5 250 未入围 69.8
010118 013007200921 66.5 54.5 0 60.5 251 未入围 69.8
010118 013007201629 58.5 62.5 0 60.5 252 未入围 69.8
010118 013007201608 68.4 52.5 0 60.45 253 未入围 69.8
010118 013007201024 68.3 52.5 0 60.4 254 未入围 69.8
010118 013007200629 63.8 57 0 60.4 255 未入围 69.8
010118 013007201801 61.8 59 0 60.4 256 未入围 69.8
010118 013007200616 57.3 63.5 0 60.4 257 未入围 69.8
010118 013007201514 69.2 51.5 0 60.35 258 未入围 69.8
010118 013007200911 61.2 59.5 0 60.35 259 未入围 69.8
010118 013007200521 57.1 63.5 0 60.3 260 未入围 69.8
010118 013007200210 55.5 65 0 60.25 261 未入围 69.8
010118 013007200316 53.9 66.5 0 60.2 262 未入围 69.8
010118 013007200228 72.1 48 0 60.05 263 未入围 69.8
010118 013007201902 68.5 51.5 0 60 264 未入围 69.8
010118 013007201118 57.5 62.5 0 60 265 未入围 69.8
010118 013007307128 66.4 53.5 0 59.95 266 未入围 69.8
010118 013007201326 52.9 67 0 59.95 267 未入围 69.8
010118 013007201114 63.8 56 0 59.9 268 未入围 69.8
010118 013007200808 62.8 57 0 59.9 269 未入围 69.8
010118 013007200130 59.3 60.5 0 59.9 270 未入围 69.8
010118 013007200202 56.3 63.5 0 59.9 271 未入围 69.8
010118 013007200905 60.2 59.5 0 59.85 272 未入围 69.8
010118 013007200926 67.5 52 0 59.75 273 未入围 69.8
010118 013007201328 64.5 55 0 59.75 274 未入围 69.8
010118 013007200412 61 58.5 0 59.75 275 未入围 69.8
010118 013007201020 57.5 62 0 59.75 276 未入围 69.8
010118 013007200715 66.3 53 0 59.65 277 未入围 69.8
010118 013007200626 57.3 62 0 59.65 278 未入围 69.8
010118 013007200822 54.8 64.5 0 59.65 279 未入围 69.8
010118 013007201624 60.1 59 0 59.55 280 未入围 69.8
010118 013007201422 55.6 63.5 0 59.55 281 未入围 69.8
010118 013007200319 63 56 0 59.5 282 未入围 69.8
010118 013007200830 57.5 61.5 0 59.5 283 未入围 69.8
010118 013007202106 69.3 49.5 0 59.4 284 未入围 69.8
010118 013007200612 60.3 58.5 0 59.4 285 未入围 69.8
010118 013007201803 58.3 60.5 0 59.4 286 未入围 69.8
010118 013007307129 53.8 65 0 59.4 287 未入围 69.8
010118 013007307205 59.1 59.5 0 59.3 288 未入围 69.8
010118 013007201716 57.6 61 0 59.3 289 未入围 69.8
010118 013007200317 56.6 62 0 59.3 290 未入围 69.8
010118 013007200819 54.6 64 0 59.3 291 未入围 69.8
010118 013007201921 61 57.5 0 59.25 292 未入围 69.8
010118 013007200127 64.4 54 0 59.2 293 未入围 69.8
010118 013007201408 62.9 55.5 0 59.2 294 未入围 69.8
010118 013007201324 59.3 59 0 59.15 295 未入围 69.8
010118 013007201526 58.3 60 0 59.15 296 未入围 69.8
010118 013007201509 58.2 60 0 59.1 297 未入围 69.8
010118 013007201501 53.7 64.5 0 59.1 298 未入围 69.8
010118 013007201913 57.6 60.5 0 59.05 299 未入围 69.8
010118 013007201325 55.5 62.5 0 59 300 未入围 69.8
010118 013007201127 59.9 58 0 58.95 301 未入围 69.8
010118 013007200523 57.4 60.5 0 58.95 302 未入围 69.8
010118 013007200818 57.2 60.5 0 58.85 303 未入围 69.8
010118 013007202026 61.1 56.5 0 58.8 304 未入围 69.8
010118 013007307206 56.6 61 0 58.8 305 未入围 69.8
010118 013007201713 66.5 51 0 58.75 306 未入围 69.8
010118 013007201312 55.5 62 0 58.75 307 未入围 69.8
010118 013007307120 52.5 65 0 58.75 308 未入围 69.8
010118 013007200315 67.4 50 0 58.7 309 未入围 69.8
010118 013007200104 63.9 53.5 0 58.7 310 未入围 69.8
010118 013007201423 52.9 64.5 0 58.7 311 未入围 69.8
010118 013007307224 51.4 66 0 58.7 312 未入围 69.8
010118 013007200903 60.3 57 0 58.65 313 未入围 69.8
010118 013007200907 60.3 57 0 58.65 314 未入围 69.8
010118 013007201923 53.7 63.5 0 58.6 315 未入围 69.8
010118 013007307123 61.1 56 0 58.55 316 未入围 69.8
010118 013007201922 55.8 61 0 58.4 317 未入围 69.8
010118 013007200908 53.8 63 0 58.4 318 未入围 69.8
010118 013007307027 60.2 56.5 0 58.35 319 未入围 69.8
010118 013007201524 60.2 56.5 0 58.35 320 未入围 69.8
010118 013007200415 52.7 64 0 58.35 321 未入围 69.8
010118 013007201802 60.1 56.5 0 58.3 322 未入围 69.8
010118 013007201201 58.5 58 0 58.25 323 未入围 69.8
010118 013007201708 60.3 56 0 58.15 324 未入围 69.8
010118 013007201226 54.8 61.5 0 58.15 325 未入围 69.8
010118 013007200801 55.7 60.5 0 58.1 326 未入围 69.8
010118 013007307213 60.1 56 0 58.05 327 未入围 69.8
010118 013007200610 57.5 58.5 0 58 328 未入围 69.8
010118 013007307112 59.4 56.5 0 57.95 329 未入围 69.8
010118 013007201909 57.4 58.5 0 57.95 330 未入围 69.8
010118 013007200227 63.8 52 0 57.9 331 未入围 69.8
010118 013007201413 57.3 58.5 0 57.9 332 未入围 69.8
010118 013007201105 55.8 60 0 57.9 333 未入围 69.8
010118 013007201401 61.2 54.5 0 57.85 334 未入围 69.8
010118 013007201025 54.7 61 0 57.85 335 未入围 69.8
010118 013007201415 64.6 51 0 57.8 336 未入围 69.8
010118 013007201528 61.1 54.5 0 57.8 337 未入围 69.8
010118 013007202002 57.6 58 0 57.8 338 未入围 69.8
010118 013007202102 61 54.5 0 57.75 339 未入围 69.8
010118 013007201630 60.9 54.5 0 57.7 340 未入围 69.8
010118 013007200230 59.2 56 0 57.6 341 未入围 69.8
010118 013007201609 55.7 59.5 0 57.6 342 未入围 69.8
010118 013007200328 57.6 57.5 0 57.55 343 未入围 69.8
010118 013007307211 56.6 58.5 0 57.55 344 未入围 69.8
010118 013007200526 54.6 60.5 0 57.55 345 未入围 69.8
010118 013007200723 55.5 59.5 0 57.5 346 未入围 69.8
010118 013007201412 63.9 51 0 57.45 347 未入围 69.8
010118 013007201208 52.8 62 0 57.4 348 未入围 69.8
010118 013007200405 50.3 64.5 0 57.4 349 未入围 69.8
010118 013007201926 55.6 59 0 57.3 350 未入围 69.8
010118 013007201227 56.5 58 0 57.25 351 未入围 69.8
010118 013007200106 56.5 58 0 57.25 352 未入围 69.8
010118 013007200613 57.4 57 0 57.2 353 未入围 69.8
010118 013007200304 57.4 57 0 57.2 354 未入围 69.8
010118 013007201124 56.4 58 0 57.2 355 未入围 69.8
010118 013007201327 64.8 49.5 0 57.15 356 未入围 69.8
010118 013007201311 58.3 56 0 57.15 357 未入围 69.8
010118 013007201905 64.7 49.5 0 57.1 358 未入围 69.8
010118 013007200217 54.7 59.5 0 57.1 359 未入围 69.8
010118 013007201224 52.7 61.5 0 57.1 360 未入围 69.8
010118 013007200111 60.1 54 0 57.05 361 未入围 69.8
010118 013007201101 62.9 51 0 56.95 362 未入围 69.8
010118 013007201619 46.4 67.5 0 56.95 363 未入围 69.8
010118 013007200710 53.8 60 0 56.9 364 未入围 69.8
010118 013007307116 60.2 53.5 0 56.85 365 未入围 69.8
010118 013007200303 55.7 58 0 56.85 366 未入围 69.8
010118 013007307109 55.6 58 0 56.8 367 未入围 69.8
010118 013007307226 55.6 58 0 56.8 368 未入围 69.8
010118 013007201508 53.5 60 0 56.75 369 未入围 69.8
010118 013007307030 64.8 48.5 0 56.65 370 未入围 69.8
010118 013007202029 55.3 58 0 56.65 371 未入围 69.8
010118 013007201719 54.8 58.5 0 56.65 372 未入围 69.8
010118 013007201505 63.7 49.5 0 56.6 373 未入围 69.8
010118 013007201001 55.2 58 0 56.6 374 未入围 69.8
010118 013007200218 51 62 0 56.5 375 未入围 69.8
010118 013007201701 61.9 51 0 56.45 376 未入围 69.8
010118 013007201515 57.4 55.5 0 56.45 377 未入围 69.8
010118 013007201814 53.9 59 0 56.45 378 未入围 69.8
010118 013007200920 52.8 60 0 56.4 379 未入围 69.8
010118 013007200408 48.3 64.5 0 56.4 380 未入围 69.8
010118 013007307204 62.2 50.5 0 56.35 381 未入围 69.8
010118 013007201102 59 53.5 0 56.25 382 未入围 69.8
010118 013007201019 54.5 58 0 56.25 383 未入围 69.8
010118 013007200720 48 64.5 0 56.25 384 未入围 69.8
010118 013007200628 47.5 65 0 56.25 385 未入围 69.8
010118 013007201907 57.4 55 0 56.2 386 未入围 69.8
010118 013007201628 59.2 53 0 56.1 387 未入围 69.8
010118 013007200314 59.1 53 0 56.05 388 未入围 69.8
010118 013007201104 50.1 62 0 56.05 389 未入围 69.8
010118 013007201215 62 50 0 56 390 未入围 69.8
010118 013007200107 61 51 0 56 391 未入围 69.8
010118 013007200512 60 52 0 56 392 未入围 69.8
010118 013007200219 56.5 55.5 0 56 393 未入围 69.8
010118 013007200604 47.5 64.5 0 56 394 未入围 69.8
010118 013007200209 55.9 56 0 55.95 395 未入围 69.8
010118 013007307202 49.4 62.5 0 55.95 396 未入围 69.8
010118 013007200811 56.3 55.5 0 55.9 397 未入围 69.8
010118 013007201705 49 62.5 0 55.75 398 未入围 69.8
010118 013007200229 61.9 49.5 0 55.7 399 未入围 69.8
010118 013007201009 59.4 52 0 55.7 400 未入围 69.8
010118 013007200912 54.7 56.5 0 55.6 401 未入围 69.8
010118 013007202015 54.7 56.5 0 55.6 402 未入围 69.8
010118 013007201808 55.6 55.5 0 55.55 403 未入围 69.8
010118 013007200403 51 60 0 55.5 404 未入围 69.8
010118 013007201518 56.4 54.5 0 55.45 405 未入围 69.8
010118 013007201829 57.3 53.5 0 55.4 406 未入围 69.8
010118 013007200417 61.1 49.5 0 55.3 407 未入围 69.8
010118 013007201406 53.6 57 0 55.3 408 未入围 69.8
010118 013007307117 53.6 57 0 55.3 409 未入围 69.8
010118 013007201203 57.3 53 0 55.15 410 未入围 69.8
010118 013007200507 52.8 57.5 0 55.15 411 未入围 69.8
010118 013007200807 60.2 50 0 55.1 412 未入围 69.8
010118 013007200627 57.5 52.5 0 55 413 未入围 69.8
010118 013007201621 53 57 0 55 414 未入围 69.8
010118 013007200301 47.9 62 0 54.95 415 未入围 69.8
010118 013007200307 58.3 51.5 0 54.9 416 未入围 69.8
010118 013007200901 52.8 57 0 54.9 417 未入围 69.8
010118 013007200224 53.7 56 0 54.85 418 未入围 69.8
010118 013007200706 49.2 60.5 0 54.85 419 未入围 69.8
010118 013007201709 49.2 60.5 0 54.85 420 未入围 69.8
010118 013007200730 62.1 47.5 0 54.8 421 未入围 69.8
010118 013007201627 57.6 52 0 54.8 422 未入围 69.8
010118 013007201529 49.1 60.5 0 54.8 423 未入围 69.8
010118 013007200925 51 58.5 0 54.75 424 未入围 69.8
010118 013007201322 53.9 55.5 0 54.7 425 未入围 69.8
010118 013007200917 59.3 50 0 54.65 426 未入围 69.8
010118 013007201027 54.8 54.5 0 54.65 427 未入围 69.8
010118 013007202105 54.8 54.5 0 54.65 428 未入围 69.8
010118 013007200927 52.7 56.5 0 54.6 429 未入围 69.8
010118 013007307209 57.5 51.5 0 54.5 430 未入围 69.8
010118 013007200422 51.5 57.5 0 54.5 431 未入围 69.8
010118 013007201323 45.5 63.5 0 54.5 432 未入围 69.8
010118 013007307024 53.8 55 0 54.4 433 未入围 69.8
010118 013007200402 42.8 66 0 54.4 434 未入围 69.8
010118 013007202013 54.5 54 0 54.25 435 未入围 69.8
010118 013007200708 57.3 51 0 54.15 436 未入围 69.8
010118 013007201319 47.3 61 0 54.15 437 未入围 69.8
010118 013007201506 62.7 45.5 0 54.1 438 未入围 69.8
010118 013007307110 45.7 62.5 0 54.1 439 未入围 69.8
010118 013007201827 57.5 50.5 0 54 440 未入围 69.8
010118 013007200409 57.5 50.5 0 54 441 未入围 69.8
010118 013007202009 57.4 50.5 0 53.95 442 未入围 69.8
010118 013007200306 52.9 55 0 53.95 443 未入围 69.8
010118 013007200524 53.7 54 0 53.85 444 未入围 69.8
010118 013007200525 53.6 54 0 53.8 445 未入围 69.8
010118 013007201510 50.1 57.5 0 53.8 446 未入围 69.8
